Alle Produkte der Marke MONSTER[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07QB89R8P | Monster Ultra White, Energy Drink ohne Zucker, Einweg Dosen, 12 x 500 ml | koffeinhaltiger Energy Drink mit sanftem Zitrus-Geschmack - ohne Zucker und ohne Kalorien | 1.662 | 45,5% | ![]() | |
| 2 | B07GFK21X8 | Monster Energy Rehab Peach - koffeinhaltiger Energy-Eistee mit Pfirsich-Geschmack - Energydrink ohne Kohlensäure - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 601 | 16,5% | ![]() | |
| 3 | B0C4MD5KGV | Monster Energy Ultra Black® Kohlensäurehaltiger Energy Drink | L-Carnitin + Zero Sugar + Taurin, 500.1 ml/500 ml, 12er Pack | 299 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CQMFB4PK | Monster Energy® Green Zero Sugar - koffeinhaltiger Energy-Drink mit klassischem Energy-Geschmack Zucker und Kalorien - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 133 | 3,7% | ![]() | |
| 5 | B0G4D5RPHR | Monster Energy® Viking Berry - koffeinhaltiger Energy-Drink mit Waldbeeren-Geschmack - full Flavour, full Sugar, Juice - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 113 | 3,1% | - | |
| 6 | B0983VWZ3B | Monster Energy® Green - koffeinhaltiger Energy-Drink mit klassischem Energy-Geschmack - Full Sugar - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 91 | 2,5% | ![]() | - |
| 7 | B0DPN3T61M | Monster Energy® Rio Punch - koffeinhaltiger Energy-Drink mit dem Geschmack exotischer Früchte - full Flavour, full Sugar, Juice - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 73 | 2,0% | - | |
| 8 | B0FP1PSX4L | Monster Energy® Lando Norris - koffeinhaltiger Energy-Drink mit futuristischem Melonen-Yuzu-Geschmack - full Flavour, zero Zucker, zero Kalorien - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 71 | 2,0% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0G4DD15WQ | Monster Energy Ultra Fantasy Ruby Red - koffeinhaltiger Energy-Drink mit erfrischend-leichtem Grapefruit-Geschmack - ohne Zucker und ohne Kalorien - in praktischen Einweg Dosen (12 x 500 ml) | 65 | 1,8% | - | |
| 10 | B0FFBPQCQ2 | Monster Lando Norris Zero Suger Dose 12x 0,5 Liter | 54 | 1,5% | ![]() | ![]() |
60 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
