Alle Produkte der Marke MAGGI[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B015199OMY | MAGGI Würze, 1er Pack (1 x 250g) | Das leckere Würzmittel zum schnellen Würzen und Verfeinern von Gerichten | 456 | 23,0% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0147BX7FM | MAGGI Würze, 1er Pack (1 x 1kg) | Das leckere Würzmittel zum schnellen Würzen und Verfeinern von Gerichten | 267 | 13,4% | ||
| 3 | B003R7KKBW | MAGGI Ravioli in Tomatensauce, 6er Pack (6 x 800g) | Leckeres Fertiggericht mit würzigem Fleisch gefüllten Nudeln und Sauce, das Pasta-Original ideal fürs Camping oder den Vorrat | 202 | 10,2% | ![]() | |
| 4 | B003R7KKCG | MAGGI Ravioli in pikanter Sauce, 6er Pack (6 x 800g) | Leckeres Fertiggericht mit Fleisch gefüllten Nudeln und Sauce, das Pasta-Original ideal fürs Camping oder den Vorratsschrank | 116 | 5,9% | ||
| 5 | B0147CE2LY | MAGGI Gemüse Brühe in der Vorratsdose, 1er Pack (1 x 288g) | 77 | 3,9% | ![]() | |
| 6 | B01N7CWM8Z | MAGGI Hühner Brühe im Glas, 1er Pack (1 x 92g) | 74 | 3,7% | ||
| 7 | B07NCXMNZD | MAGGI Guten Appetit Hochzeits Suppe, 1er Pack (1 x 57g) | Leckere Nudelsuppe schnell zubereitet | 73 | 3,7% | ![]() | |
| 8 | B09VTSJ8FL | MAGGI 5 Minuten Terrine XL Kartoffelbrei Röstzwiebeln, 8er Pack (8 x 76g) | Leckeres Fertiggericht mit Kartoffelpüree, cremig herzhafter Kartoffel-Snack, vegetarisch | 60 | 3,0% | ![]() | - |
| 9 | B085Y2FRZR | MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln, 8er Pack (8 x 56g) | Leckeres Fertiggericht mit Kartoffelpüree, cremig herzhafter Kartoffel-Snack, vegetarisch | 59 | 3,0% | ![]() | |
| 10 | B01LWQGN1S | MAGGI 5 Minuten Terrine Gulasch Topf ungarischer Art, leckeres Fertiggericht mit Instant Nudeln, Pasta-Snack in würzig-deftiger Sauce mit Rindfleisch, 8er Pack (8 x 57g) | 57 | 2,9% | - |
82 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
