Alle Produkte der Marke LEGRAND[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B096NTQXGG | ARTICLES-QUINCAILLERIE Biplite FB 2 x 2 P+T Standard Frontsteckdosen schwarz, Unbekannt, one Size | 197 | 63,6% | - | |
| 2 | B09PC77N61 | LEGRAND, Flache Steckdosenleiste, 4-fach Steckdose, Mehrfachsteckdose, ohne Kabel, Ultraweiß/Grau, 694575 | 26 | 8,5% | ![]() | ![]() |
| 3 | B00K3C6GMG | LEGRAND, Schutzkontakt-Stecker mit Steckdose, Doppelfunktionsstecker, Deutscher Standard, 2P + E, 16 A, 230 V, max. 3680 W, mit Kabelanschluss bis 3 x 1.5 mm², Farbe: Weiß/Grau, 050462 | 18 | 6,0% | ||
| 4 | B083JMHX4S | LEGRAND, 19" Rack PDU mit integr. USV-Anlage, 800VA - 480W, 1-phasig 230V mit 8 facher Schuko Steckdosenleiste für 19-Zoll Racks / Netzverteilerschränken, Überbrückungszeit bis max. 15 Minuten, 310332 | 16 | 5,3% | ||
| 5 | B00H85HSMS | LEGRAND, Schutzkontakt-Stecker mit beleuchtetem LED-Schalter EIN/AUS, Doppelfunktionsstecker, Deutscher Standard, 16 A, 230 V, max. 3680 W, mit Kabelanschluss bis 3 x 1.5 mm², Farbe: Weiß/Grau, 050409 | 9 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 6 | B01M6YAAAJ | LEGRAND, Aufputz Wipptaster (6A) zur Montage auf der Wand, 782405 | 5 | 1,6% | ||
| 7 | B01BOYTMXG | LEGRAND, Aufputz-Steckdose (1-fach), Aufputzdose, 2-polig mit Schutzkontakt & Kinderschutz, Wandmontage (Keller, Garage, Werkstatt), 16A/250V, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK04, Ultraweiß, 782420 | 4 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B072JBHZ5V | legrand 097380 Steckdosenleiste zur Wandmontage, 3680 W, Weiß | 3 | 1,3% | - | |
| 9 | B0D2D7188F | LEGRAND, SEANO Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Anschlussdose, Steckklemmen, 16 A, 250 V, Farbe: Ultraweiß, 765120 | 3 | 1,1% | ||
| 10 | B09PC7MSNJ | LEGRAND, Flache Steckdosenleiste, 3-fach Steckdose, Mehrfachsteckdose, ohne Kabel, Ultraweiß/Grau, 694573 | 3 | 1,0% | - |
34 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
