Alle Produkte der Marke LEXIBOOK[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DHGQKRBN | Lexibook, Stitch, Nachtlicht-Wecker, RL800D1 | Klänge und Melodien, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Leuchtend, Schlummerfunktion, Rosa | 202 | 13,3% | ![]() | |
| 2 | B0CJ8TNZ67 | Lexibook, Stitch, Nachtlicht-Wecker, RL800D | Klänge und Melodien, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Leuchtend, Schlummerfunktion, Blau | 148 | 9,7% | ![]() | ![]() |
| 3 | B087Q8GBST | Lexibook, Sprechendes Schiffe versenken, GT2800 | FR/IT/NL/DE, 1-2 Spieler, interaktiv, Licht- und Soundeffekte | 128 | 8,5% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CB7QC75X | Lexibook, Harry Potter, Magnetisches Schachbrett, CGM300HP | 125 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 5 | B08FWWLMSZ | Lexibook, Die Eiskönigin, Lern-Laptop für Kinder, JC598FZi3 | Deutsch/Englisch, 124 Aktivitäten, Schreiben, Rechnen, Logik, Musik | 104 | 6,8% | ||
| 6 | B08HCYZZC8 | Lexibook, Power Puppy Roboterhund, DOG01 | Programmierbar, Fernbedienung, Gestensteuerung, wiederaufladbar | 88 | 5,8% | ![]() | |
| 7 | B001DSTT5A | Lexibook, Chessman Elite, Elektronisches Schachspiel, CG1300 | 64 Stufen, LED-Anzeigen, Batterie- oder Netzteilbetrieb, schwarz/weiß | 86 | 5,7% | - | |
| 8 | B0FVY11SPQ | Lexibook, Harry Potter, Magnetisches Schachbrett, CGM300HPLXB | Magnetisches & klappbares Schachbrett, 32 Figuren, Familienspiel | 71 | 4,7% | ![]() | - |
| 9 | B09TF3J26Z | Lexibook JG610BAT Elektronischer Batman-Flipper, lustige Geräusche und Lichteffekte, 5 Hindernisse, funktioniert mit 3 LR14-Batterien, Schwarz/Gelb | 63 | 4,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B087V742Y5 | Lexibook, Super Mario, Mario Nightlight Wecker, Sounds und Melodien, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, beleuchtet, Snooze, Blau, RL800NI | 36 | 2,4% | - |
125 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
