Alle Produkte der Marke KAPLA[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C2YGDC86 | KAPLA Holzbaukasten 280 Steine in Holzkiste mit Kunstbuch - 2 - Konstruktionsspiel, Bausteine & Holzspielzeug, ab 2 Jahren… | 197 | 29,5% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0007KLH1Y | KAPLA Die traditionelle Box mit 200 naturbelassenen Holzplättchen, Konstruktions- Holzspielzeug, ab 2 Jahren | 128 | 19,2% | - | |
| 3 | B0BLK2W4HS | KAPLA Die 200er Box Winter 200 Plättchen aus naturbelassenem Pinienholz, Davon 140 x naturfarben und 20x hellblau, 20x dunkelblau und 20x Weiss | 57 | 8,5% | - | |
| 4 | B07653DF7S | KAPLA 1000 Holzkiste mit Kunstbuch Rot (6+) | 55 | 8,3% | ||
| 5 | B000K09OL6 | KAPLA Holzbaukasten 280 Steine in Holzkiste mit Kunstbuch | 44 | 6,6% | - | |
| 6 | B0BZQHYTLB | KAPLA Die 200er Box FRÜHLING 200 Plättchen aus naturbelassenem Pinienholz, Davon 140 x naturfarben und 20x grün, 20x rosa und 20x Weiss | 38 | 5,8% | ![]() | ![]() |
| 7 | B076522SQL | KAPLA 1000 Holzkiste mit Kunstbuch Grün (4+) | 27 | 4,1% | ![]() | ![]() |
| 8 | B000I0RWDK | KAPLA - 1000er KISTE - 1000 Holzplättchen, Konstruktionsspiel, Bausteine & Holzspielzeug, ab 2 Jahren... | 25 | 3,8% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0BLK3K65D | KAPLA - Baukasten mit 120 Holzplättchen (90x Natur, 10x hellblau, 10x gelb, 10x grün), Konstruktionsspiel, Bausteine & Holzspielzeug, ab 2 Jahren... | 23 | 3,6% | - | |
| 10 | B0C8NRNW58 | KAPLA Die 200er Box Sommer 200 Plättchen aus naturbelassenem Pinienholz, Davon 140 x naturfarben und 20x hellblau, 20x rot und 20x gelb | 16 | 2,5% | - |
19 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
