Alle Produkte der Marke HITSCHLER[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B088L4R2GC | Hitschies Fruchtiges Kaubonbon Original Mix, 150 g | 319 | 32,0% | ![]() | |
| 2 | B014W2VPHS | Hitschler Hi Bunte Drachenzungen, 125 g | 258 | 25,9% | ![]() | |
| 3 | B00OUWW6CE | Hitschies Fruchtgummi, Saure Drachenzungen, 125 g | 197 | 19,8% | ![]() | |
| 4 | B00LUIFBLE | Hitschler Fruchtgummi-Schnüre 4 Farben, 125g | 66 | 6,7% | ![]() | |
| 5 | B0CWRJVCSN | hitschies Geschenkbox Alles Gute - Süßigkeiten Box mit 10 hitschies - Fruchtig-leckeres Naschvergnügen - Fertig verpackt - Boxmaße: 31x18x13 cm | 47 | 4,7% | ![]() | ![]() |
| 6 | B01C469K6W | Hitschler Erdbeer Fruchtgummi Schnüre, 125 g | 26 | 2,7% | ||
| 7 | B00OUWW35Y | Hitschler Apfel Frucht Gummi Schnüre, 125g (1er Pack) | 21 | 2,2% | ||
| 8 | B085J2L6LQ | Hitschler Spinnenbeine 1 x 125g, Veganes Fruchtgummi | 17 | 1,7% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0DK3VV83T | Hitschler Drachenzungen Blau, 125 g (Packung mit 3) | 10 | 1,0% | - | |
| 10 | B0D9K78WBY | hitschies Geschenkbox hitschies Box - Süßigkeiten Box mit 8 hitschies - Fruchtig-leckerer Naschspaß - Fertig verpackt - Boxmaße: 31x18x13 cm | 8 | 0,8% | - |
24 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
