Alle Produkte der Marke HISENSE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CZWNDNXW | Hisense 43E6NT 108cm (43 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 1.573 | 9,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0CZWS2L5R | Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 788 | 4,9% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0CZX282F9 | Hisense 65E6NT 164cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 594 | 3,7% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CZWS3CN9 | Hisense 50E6NT 127cm (50 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 587 | 3,7% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0DCC9GT65 | Hisense 100E7NQ 254 cm (100 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED, HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision Atmos, 144Hz VRR, Smooth Motion, Bluetooth, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Schwarz [2025] | 490 | 3,1% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0F9YRTQTP | Hisense 40E4QT Fehrnseher, 40 Zoll, DLED, Smart TV, Game Mode, AI Sports Mode, Dolby Audio, Dolby MS12, DTS Virtual X, HDR10, HLG, Full HD, High Contrast, Rauschunterdrückung [2025] | 449 | 2,8% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0BTMLPBMG | Hisense 40E4KT 101cm (40 Zoll) Fernseher Full HD Smart TV, Triple Tuner DVB-T2 / T/C / S2 / S, Works with Alexa, WiFi, Game Mode, Hotel Mode, Schwarz [2023], Betriebsystem VIDAA U | 412 | 2,6% | - | |
| 8 | B0D35HF194 | Hisense 75E6NT 189cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 394 | 2,5% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0D35H8QQG | Hisense 85E6NT 214,78cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 348 | 2,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0D35JHJZG | Hisense 58E6NT 146cm (58 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz, [2024] | 337 | 2,1% | ![]() | ![]() |
260 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
