Alle Produkte der Marke HEALTHYWORLD[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DGL4LRZN | HealthyWorld Cortisol Support - 180 Kapseln - vegetarische Formel | 344 | 40,9% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0DPTB7MPM | HealthyWorld Magnesium Taurat 2000 mg, 120 Pflanzenkapseln | Magnesium + Taurin, Hoher Gehalt, Für Muskeln und Nervensystem, Gut verträglich | 177 | 21,0% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0DPQPX6R9 | HealthyWorld Krillöl 1200 mg - 180 Weichkapseln | Omega-3 + Astaxanthin - Ohne Gluten, Laktose und Künstliche Aromen - 3-Monats-Vorrat - Unterstützt Herz-und Kreislauffunktion | 85 | 10,1% | ![]() | |
| 4 | B0DG2J1Z8Y | HealthyWorld Ginkgo Biloba mit sibirischem Ginseng 6600 mg - 365 Tabletten | Unterstützung der kognitiven Funktion - 365 Tabletten für einen Jahresvorrat - Ginkgo-Extrakt 50:1 (120 mg) & 10:1 (60 mg) | 65 | 7,8% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0DPQ5NJTC | HealthyWorld® Glucomannan Komplex 3000 mg – Aus der Konjakwurzel – 180 Kapseln – Zur Unterstützung der Gewichtsabnahme – Mit zugesetztem Cholin, Chrom, Vitamin D3 und B3 – Ohne GVO – 1-Monatsvorrat | 32 | 3,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0DGG66KGR | HealthyWorld Liposomales Vitamin C - 240 Pflanzenkapseln - 4-Monats-Vorrat | 21 | 2,6% | - | |
| 7 | B0DPQ87QL7 | HealthyWorld® Lutein + Zeaxanthin - 120 pflanzliche Kapseln – 2 natürliche Carotinoide - 32 mg Lutein und 2 mg Zeaxanthin pro Tagesdosis - für 2-4 Monate - Unterstützung für Sehkraft und Augen | 20 | 2,5% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0DG275T92 | HealthyWorld Candida Cleanse - 180 Kapseln - 3-Monats-Vorrat, 90 Dosierungen - Alkoholfreie Formel mit 16 Wirkstoffen, einschließlich Zink - Unterstützung der Darmflora - Lactobacillus Acidophilus | 19 | 2,3% | ||
| 9 | B0FR4H1289 | HealthyWorld Pygeum - Extrakt der afrikanischen Pflaume - 120 Kapseln | 18 | 2,2% | ![]() | - |
| 10 | B0DWXZCJX3 | HealthyWorld® Nachtkerzenöl 1000 mg – 240 Weichkapseln – Natürliche Quelle für Omega-6 und Omega-9 – Hoher GLA-Gehalt – 8-monatiger Vorrat – Gluten- und Laktosefrei | 15 | 1,8% | - |
25 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
