Alle Produkte der Marke GERBER[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B006M9NIDO | Gerber Multifunktionswerkzeug mit 12 Funktionen, Dime Pocket Multi-tool | Schwarz, 1014030 | 142 | 23,9% | ![]() | |
| 2 | B07QHZFPRK | Gerber Messer mit glatter Klinge und Holster, Klingenlänge: 12,2 cm | Strongarm Fixed Blade Survival Knife, Coyote, 31-003615 | 117 | 19,7% | ![]() | ![]() |
| 3 | B085CMK5XD | Gerber Multifunktionswerkzeug mit Nylon-Scheide und 17 Funktionen | Truss Multi-tool, Schwarz, 30-001780 | 61 | 10,3% | ![]() | - |
| 4 | B094JZLXXK | Gerber Taschenmesser mit Gürtelclip, Zilch, Klingenlänge: 7,9 cm | Gummi/7Cr17MoV-Stahl, Braun, 30-001881 | 35 | 5,9% | - | |
| 5 | B07QK21VKG | Gerber Messer mit glatter Klinge und Holster, Klingenlänge: 12,2 cm | Strongarm Fixed Blade Survival Knife, Schwarz, 31-003654 | 20 | 3,4% | ||
| 6 | B07QCNH5BQ | Gerber Multifunktionswerkzeug mit 12 Funktionen, Dime Pocket Multi-tool | Rot, 31-003622 | 16 | 2,7% | ||
| 7 | B0CZ47W8CY | Gerber Taschenklappmesser mit Taschenclip, Scout | Mit Micarta-Griff und Glasbrecher, Klingenlänge: 8,2 cm, Grün, Rostfreier 440A Stahl, 1064583 | 15 | 2,6% | ||
| 8 | B08BV436TW | Gerber Strampler „Dinosaurier“ für Jungen, 4er-Pack | 14 | 2,4% | - | |
| 9 | B0F59YVM5G | Gerber Multi-Tool mit 10 Funktionen, Stakeout Spark | 13 | 2,3% | ||
| 10 | B0CZ46NF5L | Gerber Multi-Tool mit 8 Funktionen, Prybrid-Utility | Multifunktionswerkzeug mit Cuttermesser, Brecheisen und Gurtschneider, Blau, Edelstahl, 1068163 | 11 | 1,9% | - |
67 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
