Alle Produkte der Marke ENSURE[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00E6SO3QE | ENSURE Vanille 400 g Pulver (1er pack) | 361 | 46,9% | ![]() | ![]() |
| 2 | B07GZK8BRG | Ensure NutriVigor Vanille 850g - HMB, Eiweiss, 27 Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzungsshake: Proteine, Vitamin C, Vitamin D, Zink, Magnesium und mehr – Für Kraft, Energie & Immunität | 234 | 30,5% | ![]() | |
| 3 | B07SBQBTXX | Ensure NutriVigor Vanille 400g Nahrungsergänzungsshake: Proteine, 27 Vitamine & Mineralstoffe, Vitamin C, Vitamin D, Zink und Magnesium – Für eine gesunde, ausgewogene Ernährung | 159 | 20,7% | ||
| 4 | B0B9XHVC2Y | Ensure NutriVigor Plant Based 850g - HMB, Eiweiss, Vitamine & Mineralstoffe | 10 | 1,4% | - | |
| 5 | B07N7H2PS6 | Abbott Ensure Vanille Pulver Trinknahrung Milchpulver 400g Dose - 24 Stück | 0 | 0,1% | - | |
| 6 | B07BT4YG4H | Ensure Plus Nahrungsergänzungsmittel Kalorienreich mit Protein, frei von Ballaststoffen | Getränkeformat | Vollständige und ausgewogene medizinische Versorgung | Packung mit 4 x 200 ml Beerengeschmack | 0 | 0,1% | - | |
| 7 | B01IIK7FR4 | ENSURE PLUS ADVANCE CAFFE 4X220 | 0 | 0,1% | - | |
| 8 | B0B9XDZH9L | Ensure NutriVigor Plant Based 400g Mandelgeschmack Nahrungsergänzungsshake: Proteine, 27 Vitamine & Mineralstoffe, Vitamin C, Vitamin D, Zink und Magnesium – Für eine gesunde, ausgewogene Ernährung | 0 | 0,1% | - | |
| 9 | B079TVPXFS | Ensure Plus Nährstoffversorgung für Getränke, Packung mit 4 x 200 ml, Bananengeschmack | 0 | 0,1% | - |
9 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
