Alle Produkte der Marke ENELOOP[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09ZL8R2DN | eneloop pro, AA/Mignon Ni-MH Akku, 4er-Pack, Kapazität mit min. 2500 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 500 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, pro, schwarz | 368 | 27,6% | ||
| 2 | B09ZLD62CZ | eneloop, AA/Mignon Ni-MH Akku, 8er-Pack, Kapazität mit min. 2000 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 2000 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, standard, weiß | 274 | 20,6% | ![]() | |
| 3 | B09ZLBCS1Y | eneloop, AAA/Micro Ni-MH Akku, 8er-Pack, Kapazität mit min. 800 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 2000 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, standard, weiß | 246 | 18,5% | ![]() | |
| 4 | B09ZL9SSD5 | eneloop, AA/Mignon Ni-MH Akku, 4er-Pack, Kapazität mit min. 2000 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 2000 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, standard, weiß | 127 | 9,6% | - | |
| 5 | B09ZL9W2MD | eneloop, AAA/Micro Ni-MH Akku, 4er-Pack, Kapazität mit min. 800 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 2000 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, standard, weiß | 90 | 6,8% | ||
| 6 | B09ZLB24JD | eneloop pro, AAA/Micro Ni-MH Akku, 4er-Pack, Kapazität mit min. 930 mAh, Ready-to-Use Ni-MH Akkus, bis zu 500 Mal wiederaufladbar, plastikfreier Verpackung, pro, schwarz | 88 | 6,7% | ||
| 7 | B0B2X5T2SS | eneloop pro SmartPlus Ladegerät, für 1-4 AA/AAA Ni-MH Akkus, 2 Stunden Ladezeit, 10 Sicherheitsfunktionen, inkl. 4 eneloop pro AA Akkus (2500 mAh) | 31 | 2,3% | ![]() | |
| 8 | B0B5X3HF32 | eneloop Smart Ladegerät, für 1-8 AA/AAA NI-MH Akkus, 5 Stunden Ladezeit, 9 Sicherheitsfunktionen | 23 | 1,7% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0B5X37472 | eneloop PRO-Ladegerät, für 1-4 AA/AAA NI-MH Akkus, 2 Stunden Ladezeit, 10 Sicherheitsfunktionen | 20 | 1,5% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0B5X4PKW1 | eneloop Smart-Ladegerät für 1–4 AA/AAA NI-MH-Akkus | 17 | 1,3% | - |
18 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
