Tabelle: Produkt der Marke EINHELL
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07NJ727HW | Original Einhell Akku PXC-Twinpack 4,0 Ah Power X-Change (Li-Ion, 18 V, 2x 4,0 Ah, für alle PXC-Geräte geeignet, proaktives Batteriemanagement, situativ angepasste Ladezyklen) | 1.524 | 2,4% | ![]() | |
| 2 | B00HEF4XR0 | Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo Power X-Change (Li-Ion, 18V, 8500U/min, dreh- und neigbarer Motorkopf, Flowerguard, ohne Akku und Ladegerät) | 1.410 | 2,2% | ||
| 3 | B09QQN99W4 | Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li-Solo Power X-Change (Li-Ion, 18V, unbegrenzte Laufzeit dank Wechselakku-System, beutellos, Zyklontechnologie, BOOST-Mode, 3-fach Filtersystem) | 1.263 | 2,0% | ![]() | |
| 4 | B014HFNONS | Einhell TC-VC 1812 S Nass-Trockensauger (1.250 W Leistung, 36mm Schlauchsystem, 12 l Edelstahlbehälter, Schaumstofffilter, umfangr. Düsenzubehör), Rot, Schwarz, Weiss | 1.242 | 1,9% | ![]() | ![]() |
| 5 | B01M3SPEZF | Original Einhell Starter Kit 4,0 Ah Akku und Ladegerät Power X-Change (Li-Ion, 18 V, 75 min Ladezeit, passend für alle Power X-Change Geräte) 1er Pack | 1.038 | 1,6% | ![]() | |
| 6 | B078H242FN | Einhell City Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30 Li Kit Power X-Change (18 V, 30 cm Schnittbreite, bis 150 m², Brushless, 25L Fangkorb, 30-70 mm Schnitthöhe, inkl. 3,0 Ah Akku + Ladegerät) | 978 | 1,5% | ![]() | |
| 7 | B01BBZ1O1G | Einhell Akku-Laubbläser GC-CL 18 Li E Solo Power X-Change (18 V, 210 km/h Luftgeschwindigkeit, leicht u. leistungsstark, Drehzahlregelung, Softgrip, ohne Akku) | 911 | 1,4% | ![]() | ![]() |
| 8 | B09VPV3NZD | Einhell Professional Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/450 Power X-Change (18 V, 450 Nm, 3 Leistungsstufen, Brushless, 1/2"-Aufnahme, inkl. Nuss-Set, ohne Akku) | 763 | 1,2% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0CCW217QV | Einhell Akku-Astkettensäge GE-PS 18/15 Li BL-Solo Power X-Change (18 V, Brushless, 12,5 cm Schnittlänge, werkzeugloser Schwert- und Kettenwechsel, ohne Akku) | 761 | 1,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B07FD8BK2D | Einhell Professional Akku-Kettensäge GP-LC 36/35 Li-Solo Power X-Change (Li-Ion, 36 V, 33 cm Schnittlänge, 15 m/s Schnittgeschwindigkeit, bürstenloser Elektromotor, ohne Akku & Ladegerät) | 760 | 1,2% | ![]() | ![]() |
760 Einträge
EINHELL Markt
Der relevante Markt für EINHELL besteht aus 188 Kategorien auf Amazon DE, denen die 760 ASINs zugeordnet sind.
