Alle Produkte der Marke EARFUN[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0D5M9SH1X | EarFun Air Pro 4 Bluetooth Kopfhörer mit Adaptive Geräuschunterdrückung | Hi-Res Audio, aptX & LDAC, Hybrid ANC, sicherer Sitz, 52 Std. Akku, Multipoint, 6 Mikrofone mit cVc, IPX5, In Ear Erkennung | 799 | 31,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0D2P5V6QT | EarFun Kinder Kopfhörer mit 3,5 mm Kabel, Lautstärkebegrenzung, Blau-grün | 85 dB für kindgerechtes Hören, bequem, klarer Klang, Audio Sharing, faltbar & verstellbar, für Schule & Lernen | 662 | 26,3% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0FSKRJFKT | EarFun Air Pro 4+ Kabellose Bluetooth In Ear Kopfhörer mit Noise Cancelling | Innovative Dual-Treiber, Hi-Res Audio, ANC beim Pendeln, aptX Lossless, LDAC, 54 Std. Akku, IP55, 6 Mikros, EQ, Bluetooth 6.0 | 399 | 15,9% | ![]() | |
| 4 | B0DJ6RG4N7 | EarFun Tune Pro Over Ear Kopfhörer Kabellos mit Geräuschunterdrückung | 112 | 4,5% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0CSKDX2SQ | EarFun Wave Pro Over Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth mit Noise Cancelling | Hi-Res Audio, LDAC, Hybrid ANC, 80 Std Akku, Bequemer Halt, 5 Mikrofone Kristallklare Anrufe, Bluetooth Multipoint, EQ in App | 79 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0C5LZ91HJ | EarFun Bluetooth Kopfhörer Kinder, Lautstärkebegrenzung, Kabel, Rosa | 85/94dB sichere Lautstärkemodi, klarer Klang, 45 Std. Akku, bequem, faltbar, verstellbar, HD-Mikrofon, für Schule & Reisen | 78 | 3,1% | - | |
| 7 | B0BR9VW5Z9 | EarFun Kinder Kopfhörer mit 3,5 mm Kabel, Lautstärkebegrenzung, Blau-grün | 85/94 dB für kindgerechtes Hören, bequem, klarer Klang, Audio Sharing, faltbar & verstellbar, Mikrofon, für Schule & Lernen | 67 | 2,7% | ![]() | |
| 8 | B0C5M1JF4B | EarFun Bluetooth Kopfhörer Kinder, Lautstärkebegrenzung, Kabel, Blau | 85/94dB sichere Lautstärkemodi, klarer Klang, 45 Std. Akku, bequem, faltbar, verstellbar, HD-Mikrofon, für Schule & Reisen | 54 | 2,2% | ![]() | |
| 9 | B0BNNMYSGQ | EarFun Air Pro 3 Bluetooth Kopfhörer In Ear, 43dB Hybrid Aktive Noise Cancelling Kopfhörer Kabellos, HiFi Sound Qualcomm aptX Adaptive, 6 Mikrofone cVc 8.0 Anrufe, Multipoint, 45H Akku, App Steuerung | 45 | 1,8% | ||
| 10 | B0GTLJGDRQ | EarFun Clip 2 Open Ear Kopfhörer, Bluetooth Clip On Earbuds, bequem, Leicht | Komfortabel, 12 mm Titanium-Treiber, Bass, Hi-Res Audio, LDAC, 4 Mikros KI-Anrufe, 40 Std. Akku, IP55, APP, Kabelloses Laden | 41 | 1,6% | - |
40 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
