Alle Produkte der Marke CYBEX[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0B97Z1C6M | CYBEX Gold Kindersitz Solution S2 i-Fix, Für Autos mit und ohne ISOFIX, 100 - 150 cm, Ab ca. 3 bis 12 Jahre (15 - 50 kg), Moon Black | 870 | 20,8% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0C58QGJNG | CBX by CYBEX Kinder-Autositz Solution X i-Fix, ISOFIX, 15-50kg, Schwarz | Für Autos mit und ohne ISOFIX, ca. 3 bis 12 Jahre, 15 bis 50 kg, integrierter Seitenaufprallschutz, 11-fach höhenverstellbar | 298 | 7,1% | ![]() | |
| 3 | B0DJMCLC2D | CYBEX Gold Kinder-Autositz Solution G2 Plus, Stormy Blue | Ab ca. 3 bis 12 Jahre, max. 50 kg, für Autos mit und ohne ISOFIX, integrierter Seitenaufprallschutz, neigungsverstellbar | 285 | 6,8% | ||
| 4 | B0C58TVJ2H | CBX by CYBEX Kinder-Autositz Solution X i-Fix, ISOFIX, 15-50kg, Grau | Für Autos mit und ohne ISOFIX, ab 3 bis 12 Jahre, 15 bis 50 kg, integrierter Seitenaufprallschutz, 11-fach höhenverstellbar | 180 | 4,3% | ![]() | |
| 5 | B0CVN583B5 | CYBEX Gold Buggy BEEZY, All-Terrain, ab 0-4 Jahre, Almond Beige | Mit One-Pull Harness, Ab Geburt bis ca. 4 Jahre, max. 22 kg, Kompakt, Ergonomisch, Einhand-Gurtverstellung, XL-Sonnenverdeck | 163 | 3,9% | ![]() | |
| 6 | B0DJMCGDP8 | CYBEX Gold Kinder-Autositz Solution G2 Comfort, Magic Black | Ab ca. 3 bis 12 Jahre, max. 50 kg, für Autos mit und ohne ISOFIX, integrierter Seitenaufprallschutz, neigungsverstellbar | 144 | 3,5% | ||
| 7 | B0CVN3SSBX | Cybex Gold Kinderwagen Beezy mit One-Pull Harness, Ab Geburt bis ca. 4 Jahre (max. 22 kg), Kompakt und ergonomisch, Magic Black (Schwarz mit schwarzem Rahmen) | 123 | 2,9% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0CBVSSTMK | CYBEX Gold Kinderwagen EOS Lux 2-in-1, ab 0-4 Jahre, Moon Black | Ab Geburt bis 22 kg (ca. 4 Jahre), Reisesystem, Kompatibel mit CYBEX Babyschalen, All-Terrain-Räder, Verstellbare Rückenlehne | 102 | 2,4% | ||
| 9 | B0FGD9SDFN | CYBEX Gold Kindersitz Pallas G3 i-Size Plus, Stone Grey | Ab ca. 15 Monate bis ca. 12 Jahre, 76 bis 150 cm, ca. 9 bis 50 kg, neigungsverstellbare Kopfstütze, integrierter Fangkörper | 86 | 2,1% | ![]() | - |
| 10 | B0B982MTVK | CYBEX Gold Kindersitz Pallas G i-Size, 76 - 150 cm, Ab ca. 15 Monate bis ca. 12 Jahre (ca. 9 bis 50 kg), Lava Grey | 72 | 1,7% | - |
216 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
