Tabelle: Produkt der Marke CLEARBLUE
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BVG65HD2 | Clearblue Kinderwunsch Ovulationstest Kit Digital, 30 Tests + 1 digitale Testhalterung, Fruchtbarkeitstest für Frauen / Eisprung, nachweislich schneller schwanger werden | 525 | 12,9% | ![]() | |
| 2 | B0DHHJ7FX6 | Clearblue Schwangerschaftstest Frühtest digital, Pregnancy Test, 2x Frühschwangerschaftstests / Schwangerschaftsfrühtests mit Wochenbestimmung, Schwangerschaft bestimmen, 25 mIU/ml | 503 | 12,4% | ![]() | |
| 3 | B00D6B1900 | Clearblue Schwangerschaftstest Frühtest digital, Pregnancy Test, 1x Frühschwangerschaftstest/Schwangerschaftsfrühtest mit Wochenbestimmung, Schwangerschaft bestimmen, 25 mIU/ml | 387 | 9,5% | ||
| 4 | B0CYCKFXCN | Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital, Doppelte Chancen, schwanger zu werden,1 Testhalterung Digital und 30 Ovulationstests, Teste die KOSTENLOSE Clearblue Perioden- & Zyklus-Tracker-App | 350 | 8,6% | ![]() | |
| 5 | B0F7RSYVSL | Clearblue Schwangerschaftstest, Ultra Frühe Erkennung, Ergebnisse 6 Tage früher, 5 Tests | 341 | 8,4% | - | |
| 6 | B0D714HWTP | Clearblue Ovulationstest Digital und Schwangerschaftstest - Finde deine 2 Tage mit maximaler Fruchtbarkeit, 10 + 1, Teste die KOSTENLOSE Zyklus-Tracker-App | 331 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0B58PRNMX | Clearblue Schwangerschaftstest Kombipack Double-Check Früh & Woche, 2 Tests (1 digital 25 mIU/ml, 1 visuell 10 mIU/ml), Pregnancy Test, Frühschwangerschaftstest, Schwangerschaft Wochenbestimmung | 297 | 7,3% | ![]() | ![]() |
| 8 | B08WD8DRHS | Clearblue Schwangerschaftstest Triple-Check Ultra Früh Kombipack, Ergebnisse 6 Tage Früher (10m IU/ml), Mit Keinem Anderen Test Können Sie Früher Testen, 3 Teststäbchen (1 Digital, 2 Visuell) | 240 | 5,9% | ![]() | ![]() |
| 9 | B08JRKP4V7 | Clearblue Schwangerschaftstest Frühe Erkennung, Frühtest, Pregnancy Test, 3x Frühschwangerschaftstest / Schwangerschaftsfrühtest, Vorteilspack, 99 % zuverlässig, Schwangerschaft bestimmen, 25 mIU/ml | 183 | 4,5% | - | |
| 10 | B0CQJSCJF6 | Clearblue Schwangerschaftstest, Schnelle Erkennung, Ergebnis innerhalb von 1 Minute, 2 Tests | 171 | 4,2% | ![]() | ![]() |
28 Einträge
CLEARBLUE Markt
Der relevante Markt für CLEARBLUE besteht aus 4 Kategorien auf Amazon DE, denen die 28 ASINs zugeordnet sind.
