Alle Produkte der Marke CHIO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B003SG7EYI | Chio Chips Red Paprika 40g | 125 | 25,0% | ||
| 2 | B0BDZCQXN6 | Chio Tortillas Nacho Cheese 110g | 89 | 17,8% | ![]() | ![]() |
| 3 | B079ZSFHK2 | Chio Chips Red Paprika 10x150g | 83 | 16,6% | ||
| 4 | B0BDZD594D | Chio Tortillas Wild Paprika 110g | 61 | 12,3% | ![]() | ![]() |
| 5 | B01LZ4E6VF | Chio Dip Hot Cheese, 200ml | 38 | 7,7% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0DX27486F | Tortillas Nacho Cheese Style 200g | 20 | 4,0% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0CWLP9XWB | Chio Mikrow. Popcorn Süß, 24er Pack (24 x 100g) | 15 | 3,0% | ![]() | ![]() |
| 8 | B079ZT1Y2K | Chio Chips Hot Peperoni 10x150g | 12 | 2,6% | ![]() | - |
| 9 | B01FD6CQ6Q | Chio Dip Mild Salsa, 200ml | 8 | 1,8% | ![]() | - |
| 10 | B079ZSSJ96 | Chio Popcorn süß, 12er Pack (12 x 120 g) | 8 | 1,7% |
28 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
