Alle Produkte der Marke CHANEL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B005712SJ8 | Chanel Bleu homme/ man Eau de Toilette, 1er Pack, (1x 150 ml) | 129 | 10,0% | ||
| 2 | B00F73LYWS | Nr. 5 edp 50 ml Flakon | 108 | 8,4% | ||
| 3 | B003K8HR5U | Chanel CHANCE edt vapo 35 ml | 104 | 8,1% | - | |
| 4 | B08JK89FG8 | Coco Mademoiselle Edt Vapo 50 Ml | 61 | 4,7% | ![]() | ![]() |
| 5 | B00NAH3GNI | Chanel Bleu Edp Vapo, 100 ml | 59 | 4,6% | - | |
| 6 | B08R414T8R | Nº 5 Parfum Cheveux 35 Ml | 54 | 4,2% | - | |
| 7 | B01MSQEIQC | Chanel Coco Edp Vapo, 35 ml | 38 | 3,0% | ![]() | |
| 8 | B00NAGVL7W | Chanel Bleu De Eau de ParfumVapo, 50 ml | 35 | 2,7% | ![]() | |
| 9 | B000VOMUHG | Chanel Coco Mademoiselle EDP Vapo, 35 ml (1er Pack) | 30 | 2,4% | - | |
| 10 | B079SM95VY | Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP Vapo 50 ml | 30 | 2,3% | - |
119 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
