Alle Produkte der Marke CASTROL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C813PVBZ | Castrol Edge 5W-30 LL Motoröl, 5L | 2.346 | 56,4% | ||
| 2 | B0C8154V2R | Castrol Edge 5W-30 LL Motoröl, 1L | 442 | 10,6% | ||
| 3 | B0C818C65Y | Castrol Edge 0W-20 LL IV Motoröl, 5 Liter | 379 | 9,1% | ||
| 4 | B0C818QB4J | Castrol Edge 0W-20 LL IV Motor Oil, 1 Liter | 207 | 5,0% | ![]() | |
| 5 | B0C817H1Y6 | Castrol EDGE 5W-40 Motoröl, 5L | 119 | 2,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0C814CSZN | Castrol EDGE 0W-30 Motoröl, 5L | 115 | 2,8% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0C8154RTM | Castrol EDGE 0W-30 Motoröl, 1L | 68 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0C813MMJ4 | Castrol Edge 5W-30 C3 Motor Oil, 5 Liters | 57 | 1,4% | ||
| 9 | B0C816GYXT | Castrol EDGE 5W-30 M Motoröl, 1L | 47 | 1,1% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0CR6T8Y46 | Castrol Edge 0W-30 LL Motor Oil, 1 Liter | 39 | 1,0% |
74 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
