Alle Produkte der Marke CLARINS[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B073GQ4W3G | CLARINS DOUBLE SERUM [ HYDRIC + LIPIDIC SYSTEM ] COMPLETE AGE CONTROL KONZENTRAT, 50 ml | 160 | 35,4% | ||
| 2 | B00JOBCTN2 | Clarins Body glättende Feuchtigkeitsmilch mit Aloe Vera, 400ml | 38 | 8,5% | - | |
| 3 | B07GCRGR1N | Clarins Paris Körperglättende Feuchtigkeitsmilch mit Aloe Vera, 400 ml | 25 | 5,7% | - | |
| 4 | B019XUFN7C | Clarins Tagescreme Multi-Active, 1er Pack (1 x 50 ml) aromatisch | 22 | 5,0% | ||
| 5 | B0BPQJMG11 | Clarins DOPPELSERUM 50 ML | 21 | 4,8% | ||
| 6 | B09MKK4XRQ | Eclat Minute Embellisseur Lèvres 06-Rosewood Shimmer 12 Ml | 18 | 4,1% | ![]() | - |
| 7 | B00ECZ1VK2 | moisture-rich Body Lotion/Baume Corps Super Hydratant – Für trockene Haut – 400 ml | 18 | 4,1% | ![]() | - |
| 8 | B0D6S47H95 | Clarins Doppel-Serum, Anti-Aging-Gesichtsserum, strafft, glättet, stärkt die Ausstrahlung und verfeinert die Poren, 24-Stunden-Hydratation, für alle Hauttypen, 50 ml | 13 | 3,0% | - | |
| 9 | B092RFY9LP | Clarins Hand And Nail Treatment Cream, 30 ml | 11 | 2,6% | - | |
| 10 | B09MKJN13W | ECLAT MINUTE embellisseur lèvres #01-rose shimmer 12 ml | 10 | 2,4% | - |
52 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
