Alle Produkte der Marke ARIEL[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DTHYXVRS | Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 100 Waschladungen, Color+, Kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche | 500 | 12,4% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0DTJ2946P | Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 100 Waschladungen, Universal+, Kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche | 423 | 10,5% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0DTJ3JW6B | Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 76 Waschladungen, Color+, Kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche | 338 | 8,4% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0DTJ9RYZ6 | Ariel Flüssigwaschmittel, 100 Waschladungen Color+ Waschmittel, Kraftvolle Fleckenentfernung in nur 1 Waschgang, selbst bei Kaltwaschzyklen | 330 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0DTJB6FM4 | Ariel Flüssigwaschmittel, 100 Waschladungen Universal+ Waschmittel, Kraftvolle Fleckenentfernung in nur 1 Waschgang, selbst bei Kaltwaschzyklen | 223 | 5,5% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0GKV63YDS | Ariel Pods Universal+ Waschmittel, 100 Wäschen | Mit Fleck-Weg-Power ab der 1. Wäsche und starker Reinigung auch in kaltem Wasser. | 207 | 5,1% | ![]() | - |
| 7 | B0GKV9HLB9 | Ariel Pods Color+ Waschmittel, 100 Wäschen | Mit Fleck-Weg-Power ab der 1. Wäsche und starker Reinigung auch in kaltem Wasser. | 160 | 4,0% | ![]() | - |
| 8 | B0DTHYH3VJ | Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 76 Waschladungen, Universal+, Kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche | 137 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0976YPN9G | Ariel Flüssigwaschmittel Waschmittel, 100 Waschladungen Color, Kraftvolle Fleckenentfernung Schon Ab Der 1 Wäsche | 127 | 3,2% | - | |
| 10 | B0CQT4H2CN | Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Waschmittel 76 Waschladungen, Universal, Kraftvolle Fleckenentfernung in nur 1 Waschgang | 101 | 2,5% | - |
64 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
