Alle Produkte der Marke AVIALOGIC[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C43BD4KZ | Mini Drohne mit Kamera HD 720P für Kinder, RC Drone mit LED Lichter,Quadrocopter mit 3D Flips, Kopflosem Modus und 3 Akkus,21 Min Lange Flugzeit,Spielzeug Drohne Helikopter für Kinder und Anfänger | 146 | 42,9% | ![]() | |
| 2 | B09LV87BDF | Drohne mit Kamera HD 720P für Kinder, RC Drone Quadcopter mit Kopflos Modus, 3D Flip, Höhenhaltung, Flugbahn, Spielzeug und Geschenke für Jungen Mädchen Anfänger | 113 | 33,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B094D8Q7N2 | AVIALOGIC Q9s Drone Drohne für Kinder mit Höhehalten und Kopflosem Modus,RC Quadcopter mit Blauen & Grünen Lichter und 2 Akkus,Spielzeug Drohne für Kinder und Anfänger | 77 | 22,9% | ||
| 4 | B0FQMYTHZ8 | G10 GPS Drohne mit kamera EIS 4K Erwachsene (Bildschirmfernsteuerung), 5G Faltbare Drone mit Bürstenloser Motor, GPS Auto Rückkehr, 2 Akkus für 45 min Flugzeit, unter 249g, Klasse-C0 | 1 | 0,5% | - | |
| 5 | B0CZ3XDW16 | Mini Drohne mit Kamera HD 720P für Kinder, RC Drone mit Mehrfarbige LED Lichter, Quadrocopter mit 3D Flips und 3 Akkus, 21 Min Lange Flugzeit, Spielzeug Drohne Helikopter für Kinder und Anfänger | 0 | 0,3% | - |
5 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
