Alle Produkte der Marke AMIGO[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00006YYXI | Amigo Spiel + Freizeit Kartenspiele 6900 | 1.625 | 13,9% | ![]() | ![]() |
| 2 | B00006YYXU | AMIGO 7790 - Halli Galli Junior, Kartenspiel, Inhalt: 1 Stück, Kind | 1.249 | 10,7% | ![]() | |
| 3 | B00006YYXM | AMIGO Spiel + Freizeit 1700 Halli Galli. Auf die Glocke fertiglos | Auf die Glocke-fertig-los! | 981 | 8,4% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0B8BD8WY3 | AMIGO 02206 Kartenspiel Wizard Deluxe | 759 | 6,5% | ![]() | ![]() |
| 5 | B099S471SH | AMIGO 02050 – Zauberberg, Kinderspiel des Jahres 2022 | 532 | 4,6% | ||
| 6 | B00006YYXG | AMIGO 4910 - 6 nimmt!, Kartenspiel | 481 | 4,1% | ||
| 7 | B0G3B69PH7 | Wizard 30-Jahre-Edition | 476 | 4,1% | ![]() | - |
| 8 | B0000TZ5HO | AMIGO Spiel + Freizeit Spiele 2920 - Biberbande | 447 | 3,8% | ||
| 9 | B00BXTYVSE | AMIGO 03780 - Speed Cups, Geschicklichkeitsspiel, 2 bis 4 Spieler, Blau, Grün, Gelb, Rot, Lila, Kartenspiel | 439 | 3,8% | ![]() | |
| 10 | B007GMEDUI | AMIGO 02765 - Clack!, Kinderzimmer, 17,1 x 12,8 x 5,6cm | 412 | 3,5% | ![]() |
125 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
