Alle Produkte der Marke 1E[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0D74KPXR6 | 16 Staubsaugerbeutel Typ GN für Miele Complete C3, C2, Classic C1 | Ersetzt GN · 24-teiliges Set mit 4 Motor- und 4 Abluftfiltern · Mehrschicht-Mikrofaser hält Feinstaub und Allergene | 520 | 47,3% | ![]() | |
| 2 | B0DLR1YNCS | 2 Aktivkohlefilter für Liebherr Fresh Air Kühlschrank | Ersetzt 7440021-00, 9096989, 988246001, 988246000, 9882429 · Frischluftfilter gegen Gerüche | 162 | 14,8% | ||
| 3 | B0BGQK683X | 2 Sockelfilter für Miele T1 Trockner & Wärmepumpentrockner 9164761 | Ersetzt 9164761 · 2 Stück, waschbar und wiederverwendbar · werkzeugfreier Wechsel · für alle Miele T1 Trockner | 152 | 13,9% | ![]() | ![]() |
| 4 | B08GKYQSVZ | 3 Rundfilter für Kärcher WD1, WD2, WD3, MV2, MV3 Nass-Trockensauger | Ersetzt 6.414-552.0 · 3 Rundfilter + 3 Verschlussschrauben · für WD1-WD3, MV2, MV3, SE, NT · nass und trocken | 134 | 12,2% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0BGQM7K51 | Filter für Miele T1 Trockner – ersetzt 9164761 | Flusenfilter für T1 Wärmepumpentrockner · passgenauer Ersatz für sauberen Betrieb | 41 | 3,8% | ![]() | |
| 6 | B0DLQTSL2X | Filter für Liebherr Fresh Air Kühlschrank - ersetzt 7440021-00 [9096989, 988246001, 988246000, 9882429] | 12 | 1,2% | - | |
| 7 | B08PG2HW7Y | 3 Flachfaltenfilter für Kärcher WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6 | Ersetzt 2.863-005.0 & KFI 4410 · gegen Feinstaub & Gerüche · ideal für Allergiker | 11 | 1,0% | ![]() | |
| 8 | B0D3RHPFZZ | 3 Filter für Beko Trockner 2964840100 – Ersatz für Wärmepumpentrockner & Kondenstrockner – Kompatibel mit Grundig, Blomberg, Elektra Bregenz – Flusensieb Filterschaum | 11 | 1,0% | ![]() | ![]() |
| 9 | B094X4RYX1 | 2 Filter für Philips Luftbefeuchter HU4814, HU4813, HU4811 | Ersetzt FY2401 · auch HU4803 & HU4801 · hygienische Befeuchtung, 99 % weniger Bakterien | 8 | 0,8% | ![]() | |
| 10 | B08GKXBBQM | 3 HEPA-Filter für Miele Staubsauger Compact & Complete C1–C3 | 8 | 0,7% |
21 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
