Alle Produkte der Marke NUT&ME[13]
Sortiert nach Markenanteils der ASINs über die letzten 24 Monate. Per Klick auf eine ASIN startest du eine neue Insights-ASIN-Analyse..
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BPJG2T75 | nut&me Mandelmehl 1 kg | Aus blanchierten, extrafein gemahlenen Mandeln, vegan, glutenfrei, proteinreich, für ketogene Ernährung | 81 | 22,5% | ![]() | - |
| 2 | B0F9453R8P | nut&me Pinienkerne 1 kg | Naturbelassen und geschält, ideal für Pesto und mediterrane Rezepte | 69 | 19,3% | ![]() | - |
| 3 | B0F3DRHDNN | nut&me Naturbelassene Mandeln 1 kg | Ungesalzen, süß-milder Geschmack, frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Aromen und Farbstoffen | 52 | 14,4% | ![]() | - |
| 4 | B0GK1XHD58 | nut&me Gefriergetrocknete Erdbeeren 350 g | 100 % Frucht, vegan, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz oder Zusatzstoffe, wiederverschließbarer Beutel | 48 | 13,4% | ![]() | - |
| 5 | B0F94DXVD2 | nut&me Walnussbruch 1 kg | Ohne Schale, große Stücke, reich an Omega-3-Fettsäuren, vegan, glutenfrei, ohne Zusatzstoffe, als gesunder Snack | 24 | 6,9% | - | |
| 6 | B0GVKPY5QR | nut&me Pekannussbruch 1 kg | Sorte Fancy, geschält, glutenfrei, ohne Zusatzstoffe, für Joghurt, Granola, Salate, Desserts und Backrezepte | 13 | 3,8% | ![]() | - |
| 7 | B0FNRW7CLQ | nut&me Naturbelassene Cashewkerne 1 kg | 12 | 3,5% | - | |
| 8 | B0GZL8LYSB | nut&me Gefriergetrocknete Himbeeren 350 g | 100 % Frucht, Antioxidantienquelle, vegan, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz oder Zusatzstoffe, wiederverschließbarer Beutel | 10 | 3,0% | - | |
| 9 | B0F3DN42GW | nut&me Edamame Bohnen 500g | Geröstet und leicht gesalzen | 44g Protein | Leckerer Knuspriger Snack auch als Topping für Mahlzeiten | Vegan | 9 | 2,7% | - | |
| 10 | B0FQJTZRTS | Erdnussbutter Pulver 500 gr nut&me | 100% natürlich und vegan | Peanut Butter Powder | Hochwertige Proteine | Glutenfrei | Zuckerfrei | 7 | 1,9% | - |
22 Einträge
Deine Daten, deine Analyse
Nutze diesen Export um herauszufinden, welche ASINs sich im letzten Monat am stärksten verändert haben, und wo du genauer hinschauen solltest.
