Tabelle: Produkt der Marke BLACKBERRY
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0058GWR8O | Blackberry Bold 9900 Sim Free Mobile Phone-Black | 112 | 37,0% | ![]() | ![]() |
| 2 | B017IXWEN2 | BlackBerry PRIV 32GB 4G Black - smartphones (Single SIM, Android, NanoSIM, EDGE, GPRS, GSM, HSPA+, LTE) | 40 | 13,2% | - | |
| 3 | B00TPG2YQ8 | Blackberry Classic Q20 SQC100-1 GSM Unlocked 16GB 3.5" 8MP 4G LTE Smartphone - Black - International Version | 38 | 12,6% | ![]() | - |
| 4 | B00P298GYG | BlackBerry Classic UK SIM-Free 4G Smartphone (QWERTY Keyboard) - Black | 15 | 5,1% | - | |
| 5 | B00C2NVV60 | BlackBerry Q10 SIM-Free Smartphone - Black | 15 | 5,0% | - | |
| 6 | B002KQLUVU | BlackBerry Curve 8520 Sim Free Smartphone - Black | 15 | 4,9% | - | |
| 7 | B0085EIE38 | BlackBerry Curve 9320 Smartphone - Black | 12 | 4,0% | - | |
| 8 | B071RNCFQF | BlackBerry KEYone 32GB 3GB RAM UK SIM-Free (Single SIM) Smartphone – Silver | 7 | 2,5% | ![]() | ![]() |
| 9 | B07K47NFTD | BlackBerry PRD-65004-041 64 GB Key2 Le Qwerty Dual UK SIM-Free Smart Phone - Champagne | 6 | 2,0% | - | |
| 10 | B07DNPZ5ZZ | BlackBerry KEY2 128GB (Dual-SIM, BBF100-6, QWERTZ Keypad) Factory Unlocked SIM-Free 4G Smartphone (Black Edition) | 5 | 1,8% | - |
26 Einträge
BLACKBERRY Markt
Der relevante Markt für BLACKBERRY besteht aus 3 Kategorien auf Amazon UK, denen die 26 ASINs zugeordnet sind.
