Tabelle: Produkt der Marke BLACKBERRY
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B002KQLUVU | Blackberry 8520 Gemini - Smartphone libre (pantalla de 2,46" 320 x 240, cámara 2 MP, 256 MB de capacidad, procesador de 600 MHz, teclado español QWERTY, S.O. iOS 5) color negro | 229 | 23,0% | ![]() | |
| 2 | B005SNNE1Q | BlackBerry Curve 9360 - Móvil libre (pantalla de 2,44" 480 x 360, cámara 5 Mp, 0.5 GB, procesador de 600 MHz, 512 MB de RAM, S.O. BlackBerry 7.0), negro | 142 | 14,2% | - | |
| 3 | B0146EERCM | Blackberry Classic SQC100-1 - Smartphone con Pantalla de 4.3" (3G, Dual-Core, Cortex-A5, Memoria Interna 4 GB, 512 MB RAM, cámara de 5 MP, 1 GHz, Android 4.2) Color Negro | 127 | 12,8% | ![]() | - |
| 4 | B0B75DQPX3 | BlackBerry Classic Smartphone, 16 GB, negro/antracita [Italia] (reacondicionado) | 109 | 11,0% | ![]() | ![]() |
| 5 | B004343W5O | BlackBerry Bold 9780 2.44" SIM única 1500mAh Blanco - Smartphone (6,2 cm (2.44"), 480 x 360 Pixeles, Blanco) | 93 | 9,4% | - | |
| 6 | B00S83Y23C | BlackBerry Passport, 32GB 3GB Ram, Pure White | 79 | 8,0% | - | |
| 7 | B00C2NVV60 | BlackBerry Q10 PRD-53409-001 - Móvil libre (pantalla de 3,1", cámara 8 Mp, 16 GB, 2 GB de RAM), negro | 49 | 5,0% | - | |
| 8 | B00SFZ1AE2 | BlackBerry Classic - Smartphone de 3.5" (Qualcomm MSM 8960 1.5 GHz, cámara de 8 MP, S.O. BlackBerry 10, teclado QWERTY) | 35 | 3,6% | - | |
| 9 | B004343W5E | Blackberry Bold 9780 - Smartphone libre (cámara 5 MP, 512 MB de capacidad, teclado QWERTY, S.O. Blackberry 6) color negro | 26 | 2,6% | - | |
| 10 | B071RNCFQF | Blackberry KEYone 4G 32GB Negro, Plata - Smartphone (11,4 cm (4.5"), 32 GB, 12 MP, Android, 7.1, Negro, Plata) | 25 | 2,6% | - |
20 Einträge
BLACKBERRY Markt
Der relevante Markt für BLACKBERRY besteht aus 2 Kategorien auf Amazon ES, denen die 20 ASINs zugeordnet sind.
