Top Produkte der Marke XIAOMI
Der relevante Markt besteht aus den 35 Kategorien auf Amazon UK, denen die 537 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0CWS7CYKF | Xiaomi Redmi A3 Midnight Black-Smartphone-3+64GB,MediaTek Helio G36,5000mAh(typ) battery,AI dual camera system,Smooth 6.71“90 Hz Display(UK Version+2 Years Warranty) | 376 | 3,4% | ![]() | |
2 | B0CLLV68VK | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Smartphone 8+256GB, Midnight Black (UK Version + 2 Years Warranty) | 348 | 3,1% | ![]() | |
3 | B0D8WQ94W5 | Xiaomi Smart Band 9 Fitness Tracker, AMOLED Display with 1200 Nits, Sp02 Tracking, Sleep and Heart Rate Monitor, Notifications, 5ATM Waterproof, Mi Fit App, Midnight Black | 231 | 2,1% | ![]() | ![]() |
4 | B0C1DJWGYV | Xiaomi Mi Box S 2nd Gen - 4K Ultra HD android TV Streaming Media Player with Google Assistant & Chromecast Built-In (UK Version + 2 Years Warranty)- Black | 228 | 2,0% | ![]() | |
5 | B0BWJWPDQS | Xiaomi Redmi Note 12 Smartphone, 4+128GB, 6.67 Inch FHD+ AMOLED DotDisplay, 5,000 mAh, 50MP Camera, 33W Fast Charging, Dual SIM, Onyx Grey (UK Version 2 Year Warranty) | 216 | 1,9% | ![]() | ![]() |
6 | B0DKP4M9DS | Xiaomi POCO X7 Pro smartphone, 8+256GB, black, 50MP main camera with OIS, 6000mAh (typ) battery with 90W HyperCharge, IP68, AI features (no charger included), 2 year Warranty | 207 | 1,9% | - | |
7 | B0CD2MP728 | Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black, metallic midframe, fresh and fun watch faces, up to 16 days with typical mode, comprehensive health management (UK version+2 years warranty) | 190 | 1,7% | - | |
8 | B0CNKHZFPN | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Midnight Black - Smartphone 8+256GB, Snapdragon 4nm processor, 200MP camera, 120Hz AMOLED display, 67W, 5100mAh, 3D curved display, (UK Version + 2-year Warranty) | 179 | 1,6% | ![]() | ![]() |
9 | B0BWJH6QX4 | Xiaomi Redmi Note 12, 120Hz AMOLED display, Snapdragon processor, 33W 5000mAh Onyx Gray 4GB RAM 128GB ROM (UK Version 2 Year Warranty) | 178 | 1,6% | - | |
10 | B0B1V6BQKG | Xiaomi Smart Band 7 | 174 | 1,6% | ![]() | ![]() |
537 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.