Top Produkte der Marke XIAOMI
Der relevante Markt besteht aus den 89 Kategorien auf Amazon ES, denen die 1.639 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0C7R1RN2D | Xiaomi Redmi Watch 3 Active - Llamadas Bluetooth, Pantalla LCD de 1,83”, Monitor de frecuencia cardíaca, +100 Modos Deportivos, hasta 12 días de autonomía, Negro (Versión ES + 3 años de garantía) | 10.306 | 3,0% | ![]() | ![]() |
2 | B0CPT8SK6H | Redmi Note 13 Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM | 9.561 | 2,8% | ![]() | ![]() |
3 | B0DFHFM1X9 | Xiaomi Redmi Watch 5 Active, Llamadas Bluetooth, Pantalla LCD de 2 Pulgadas, Monitor de frecuencia cardíaca, 140 Modos Deportivos, hasta 18 días de autonomía, Plata | 8.010 | 2,3% | - | |
4 | B0CD2MP728 | Xiaomi Smart Band 8 - Pulsera de Actividad, Autonomía de hasta 16 días, Pantalla AMOLED con Tasa de refresco de 60 Hz, 5 ATM, 150 Modos Deportivos, Negro (Versión ES) | 6.339 | 1,8% | ![]() | |
5 | B01MXKH2FM | Xiaomi Robot Vacuum S12 - Robot Aspirador y fregasuelos con Sistema Inteligente de navegación láser (LDS), succión de 4000 Pa, rutas de Limpieza en Zigzag, Blanco | 5.586 | 1,6% | ![]() | ![]() |
6 | B0CQ32CLZQ | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - Smartphone de 8+256 GB, Pantalla de 6,67" AMOLED 1.5K 120Hz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, Triple cámara de hasta 200MP, Hypercharge 67W, Morado (Versión ES) | 5.543 | 1,6% | ![]() | ![]() |
7 | B0DHZJW5Z4 | Xiaomi Redmi 14C - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.88” 120Hz LCD HD+, MediaTek Helio G81 Ultra, cámara Dual con IA de 50MP, 5160mAh, NFC, Negro (Versión ES) | 5.239 | 1,5% | ![]() | - |
8 | B0BZS77DBX | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Graphite Gray 8GB RAM 256GB ROM | 5.223 | 1,5% | ![]() | ![]() |
9 | B0D73WKNTT | Xiaomi Robot Vacuum S20 - Robot Aspirador y fregasuelos con Sistema Inteligente de navegación láser (LDS), succión de 5000 Pa, rutas de Limpieza en Zigzag, Blanco (Versión ES) | 4.981 | 1,5% | ![]() | - |
10 | B0CPPZRQJK | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G - Smartphone de 8+256 GB, Pantalla de 6,67" AMOLED 1.5K 120Hz, MediaTek Dimensity 7200 Ultra, Triple cámara de hasta 200MP, Hypercharge 120W, Negro (Versión ES) | 4.928 | 1,4% | ![]() | ![]() |
1639 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.