Top Produkte der Marke GARMIN
Der relevante Markt besteht aus den 39 Kategorien auf Amazon IT, denen die 441 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0953X73TP | Garmin Forerunner 55 (Black), Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Garmin Connect IQ, Taglia unica | 2.698 | 5,8% | ||
2 | B0B46N7QQL | Garmin Forerunner 255, Smartwatch per la corsa, 46mm, GPS multibanda, Cardio, VO2max, Running Power, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K e 21K, Tempi di recupero (Slate Gray) | 2.549 | 5,5% | ||
3 | B0CG6NR413 | Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2", Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Black & Slate) | 1.919 | 4,1% | ![]() | ![]() |
4 | B09M47HFCQ | Garmin gēnix 7 Smartwatch, Touchscreen, +30 Sport, GNSS multibanda, Cardio, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 18 giorni, Argento/Grafite, 47mm, Display 1.3" | 1.736 | 3,7% | ![]() | ![]() |
5 | B07N3C5WRG | Garmin HRM-Dual, Fascia cardio, Bluetooth e ANT+, HRV, Autonomia fino a 3,5 anni | 1.644 | 3,5% | ![]() | |
6 | B0C3WBJX4F | Garmin fēnix 7 Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 47mm, Torcia LED, Touchscreen 1,3", +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 22 giorni (Slate Gray & Black) | 1.486 | 3,2% | ![]() | ![]() |
7 | B07RZ95D6L | Garmin Edge 530, Ciclocomputer GPS, Cartografico, Display 2,6" a colori, Interfaccia a pulsanti, Navigazione, Allenamenti, ClimbPro, Strada & MTB, Autonomia 20 ore | 1.313 | 2,8% | ![]() | |
8 | B09MTP5QXS | Garmin Instinct 2, Smartwatch, 45mm, Rugged design, Autonomia 28 giorni, +30 app multisport, GPS, Cardio, SpO2, Activity Tracker 24/7, Connect IQ (Graphite) | 1.308 | 2,8% | ||
9 | B0C1CQR11R | Garmin epix Pro (Gen 2) 51mm, Smartwatch, Display AMOLED 1,4", Touchscreen, Torcia LED, Cardio 5th Gen, +30 Sport, GNSS multi-band, Mappe, Autonomia 31 giorni (Slate & Black) | 1.199 | 2,6% | ![]() | ![]() |
10 | B0DC71V3ZD | Garmin fēnix 8,51mm, Display AMOLED 1,4", Touch, Pulsanti induttivi, Speaker e Microfono, Comandi Vocali, GPS multibanda, Torcia, Mappe, 90+ App per lo Sport, Autonomia 29 giorni (Slate Gray & Black) | 1.035 | 2,2% | ![]() | - |
441 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.