Top Produkte der Marke GARMIN
Der relevante Markt besteht aus den 27 Kategorien auf Amazon ES, denen die 399 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0953XKD13 | Garmin Forerunner 55 - Reloj inteligente para running con GPS, planes de entrenamiento, notificaciones y seguimiento del bienestar, Blanco | 3.154 | 5,3% | ||
2 | B0CG6NR413 | Garmin Vívoactive 5, Smartwatch con GPS, Pantalla AMOLED, Funciones Esenciales de Salud y Forma física y hasta 11 días de autonomía, Negro | 2.922 | 4,9% | ![]() | ![]() |
3 | B0B46N7QQL | Garmin Forerunner 255, Reloj Inteligente para Correr con GPS, Garmin Pay, Autonomía de hasta 14 Días, Gris Pizarra | 2.389 | 4,0% | ![]() | |
4 | B09M47HFCQ | Garmin fēnix 7 - Reloj GPS multideporte con pantalla táctil y funciones superiores, frecuencia cardíaca, mapas y música, Gris Plata | 2.150 | 3,6% | ![]() | ![]() |
5 | B09M47L4HN | Garmin fēnix 7X Solar, Reloj GPS multideporte con carga solar, pantalla táctil, linterna LED, frecuencia cardíaca, mapas y música, Negro | 1.885 | 3,2% | ![]() | |
6 | B0B2WY7TTH | Garmin Forerunner 255 Music, Reloj Inteligente para Correr con GPS, Almacenamiento de música, Métricas avanzadas, Garmin Pay, Autonomía de hasta 14 Días, Negro | 1.872 | 3,1% | ||
7 | B07RZ95D6L | Garmin Edge 530, Ciclocomputador GPS de Alto Tendimiento con Mapas, Control Dinámico del Rendimiento y Rutas Populares | 1.736 | 2,9% | ![]() | ![]() |
8 | B0B553HT2B | Garmin Forerunner 255, Reloj Inteligente para Correr con GPS, Garmin Pay, Autonomía de hasta 14 Días, Azul Oscuro | 1.616 | 2,7% | ||
9 | B0CT3VBDTV | Garmin Forerunner 165 Reloj Inteligente para Correr con GPS, Pantalla Táctil AMOLED, Métricas Optimizadas, Planes de Entrenamiento, Garmin Pay, Autonomía de 11 Días, Blanco | 1.554 | 2,6% | ![]() | |
10 | B09M49ZC8R | Garmin EPIX 2 - Reloj GPS Multideporte con Pantalla táctil AMOLED, Funciones Superiores, frecuencia cardíaca, mapas y música, Plata Gris | 1.551 | 2,6% | ![]() | ![]() |
399 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.