Tabelle: Produkt der Marke XIAOMI
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CTCXKL52 | Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App | 5.274 | 2,9% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0DFZPR9Z4 | XIAOMI Redmi Watch 5 Active Midnight Black | 5.258 | 2,9% | ![]() | |
| 3 | B0F4548TCQ | XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay | 3.530 | 1,9% | - | |
| 4 | B0C7R1RN2D | XIAOMI Redmi Watch 3 Active, Display LCD 1.83", Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all'Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 100+ Modalità Fintness, Nero | 3.306 | 1,8% | - | |
| 5 | B0CSFVKV5S | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Smartphone 8+256GB Snapdragon 7s Gen 2 6.67" Super QPD, Ultra-Clear 200MP Camera, Black (EU Versione) | 2.779 | 1,5% | ![]() | |
| 6 | B0CSG93BF7 | Xiaomi Redmi Note 13 4G Smartohone sbloccato,8GB + 256GB, Octa-core, display AMOLED da 120 Hz, tripla fotocamera da 108 MP, processore Snapdragon 685, batteria da 5000 mAh, 33 W, ricarica rapida(nero) | 2.608 | 1,4% | ![]() | |
| 7 | B0DYF82545 | XIAOMI Smart Band 10 Bracciale Fitness, smartwatch, autonomia di 21 gg, ricarica rapida, 150+ modalità sportive, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistenza all'acqua 5 ATM, Bussola, Nero | 2.484 | 1,4% | - | |
| 8 | B0CQJRHSDR | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB Midnight Black | 2.453 | 1,4% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0CDLVCQ5C | Xiaomi Redmi PAD SE Tablet 4+128GB,Grey | 2.329 | 1,3% | ![]() | ![]() |
| 10 | B0DK6ZC5ZC | XIAOMI Smart Band 9 Active Black | 2.250 | 1,2% | ![]() | ![]() |
1513 Einträge
XIAOMI Markt
Der relevante Markt für XIAOMI besteht aus 83 Kategorien auf Amazon IT, denen die 1.513 ASINs zugeordnet sind.
