Tabelle: Produkt der Marke VILEDA
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01HTTQ6A2 | Vileda Turbo 2-in-1 Microfibre Mop and Bucket Set, Spin Mop for Cleaning Floors, Set of 1x Mop and 1x Bucket | 2.127 | 22,3% | ![]() | |
| 2 | B00DPOUH42 | Vileda Dust Pan & Brush Set - 2in1 Brush and Pan Set with Durable Bristles & Easy to Sweep Rubber Blade - Ergonomic Handle and Clip to Combine for Easy Storage | 895 | 9,4% | ||
| 3 | B003BUDWOC | Vileda SuperMocio 3Action XL Mop Refill - Pack of 2 - Fits all SuperMocio Mops- Authentic Vileda Mop Head Replacement - Machine Washable - Advanced Microfibre Technology | 747 | 7,9% | ||
| 4 | B09MR8CMH7 | Vileda Turbo 2-in-1 Microfibre Spin Mop And Bucket Set, Spin Mop For Cleaning Floors, Set Of 1x Mop And 1x Bucket, Eco Packaging, Telescopic handle 85-123cm, 2in1 microfibre mop head | 664 | 7,0% | ||
| 5 | B00XJIYRWM | Vileda 1-2 Spray Mop, Microfibre Flat Floor Spray Mop with Extra Head Replacement, Set of 1x Mop and 1x Refill | 422 | 4,4% | ![]() | |
| 6 | B0BG8P6CWR | Vileda Steam Mop Steam PLUS, Black Steam Cleaner for all floors, Kills and Removes Viruses, Germs and Bacteria up to 99.9%, 3 Steam Settings, 400ml Water Tank, Heats in 15 seconds, Reaches in Corners | 366 | 3,8% | ![]() | |
| 7 | B00EKTDJYG | Vileda SuperMocio 3 Action Mop Replacement Head | 344 | 3,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B06XWZ2526 | Vileda Turbo 2in1 Spin Mop Refill, Pack of 2 Turbo 2in1 Mop Head Replacements, Fits all Vileda Turbo Mops, Authentic Vileda Mop Head,Red,16.5 x 30 x 22 cm | 309 | 3,2% | - | |
| 9 | B082DW54L3 | Vileda Spin and Clean Floor Mop and Bucket Set, Spin Mop for Cleaning Floors, Set of 1x Mop 1x Bucket,1 Count (Pack of 1) | 305 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B01N7DI81J | Vileda SuperMocio 3Action XL Mop with Extra Refill, Red/Grey/Blue, 15 x 6 x 117 cm | 263 | 2,8% | ![]() |
120 Einträge
VILEDA Markt
Der relevante Markt für VILEDA besteht aus 29 Kategorien auf Amazon UK, denen die 120 ASINs zugeordnet sind.
