Tabelle: Produkt der Marke SMARTEX
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BJ7MZQHH | Smartex® Black Label Batteria Compatibile con iPhone 13 - capacità 3232 mAh | 2 Anni di Garanzia | 60 | 23,7% | - | |
| 2 | B0B46RFLNK | Smartex® Ricambio Vetro Scocca Posteriore Compatibile con iPhone 12| Back Glass (Nero) | 38 | 15,0% | ||
| 3 | B0BVWDPHNT | Smartex® Ricambio Vetro Scocca Posteriore Compatibile con iPhone 13| Back Glass (Nero) | 31 | 12,2% | - | |
| 4 | B07PLHM538 | Smartex® Black Label Batteria compatibile con iPhone 8 - Capacità 1821 mAh | 2 Anni di Garanzia | 27 | 10,6% | ![]() | - |
| 5 | B0BJ7LTKL7 | Smartex® Black Label Batteria Compatibile con iPhone 13 PRO - capacità 3095 mAh | 2 Anni di Garanzia | 23 | 9,1% | ||
| 6 | B018U60YYM | SMARTEX | Mini Registratore Vocale 8GB / 150 ore USB Audio - microfono Spia - Cimice - Voice Recorder Pendrive USB 2 in 1 | 18 | 7,2% | ![]() | ![]() |
| 7 | B07PKMQMQS | Smartex® Black Label Batteria compatibile con iPhone 6S - Capacità 1715 mAh | 2 Anni di Garanzia | 14 | 5,8% | - | |
| 8 | B07PG8M8NT | Smartex® Black Label Batteria compatibile con iPhone 7 - Capacità 1960 mAh | 2 Anni di Garanzia | 11 | 4,5% | - | |
| 9 | B08H85C6DH | Smartex® Ricambio Vetro Scocca Posteriore Compatibile con iPhone 11 | Back Glass (Nero) | 11 | 4,3% | - | |
| 10 | B08NC86KP1 | Smartex® Black Label Batteria compatibile con iPhone SE Modello 2020 - Capacità 1821 mAh | 2 Anni di Garanzia | 8 | 3,2% | - |
16 Einträge
SMARTEX Markt
Der relevante Markt für SMARTEX besteht aus 5 Kategorien auf Amazon IT, denen die 16 ASINs zugeordnet sind.
