Tabelle: Produkt der Marke FRESENIUS KABI
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0B7CGNTNG | Fresenius Kabi Energy Drink Mischkarton 6x4x200 ml | 606 | 49,2% | ![]() | ![]() |
| 2 | B008MLG0GC | Fresenius Kabi Fresubin Energy 200ml mit 300 k/cal 24 Stueck | 173 | 14,0% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0041H8T4W | Fresubin energy DRINK Vanille, Trinknahrung, 6 x 4 x 200 ml | 89 | 7,2% | ||
| 4 | B0040YKH8C | Fresubin ENERGY Fibre Drink Mischkarton Trinkflasche, 6 X 4 X 200 ml | 77 | 6,3% | - | |
| 5 | B011OJJSYE | Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche | 40 | 3,2% | ![]() | - |
| 6 | B00E6SOUCQ | FREKA CLYSS Klistiere 10X120 ml | 32 | 2,6% | - | |
| 7 | B0032493JA | Fresubin Fresenius Kabi Deutschland GmbH Protein Energy Drink Mischkarton Trinkflasche, 6X4X | 28 | 2,3% | ||
| 8 | B00EXBLLMS | Fresenius Kabi Fresubin 2 kcal Drink Vanille Trinkflasche, 24 x 200 ml | 27 | 2,2% | ||
| 9 | B0040JWU0A | Fresubin 2 kcal DRINK, 24X200 ml , Waldfrucht | 23 | 1,9% | - | |
| 10 | B00DQUWR8E | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresubin Protein Powder, Laktosearm und Glutenfrei, 300 g (1er Pack) | 22 | 1,8% | - |
49 Einträge
FRESENIUS KABI Markt
Der relevante Markt für FRESENIUS KABI besteht aus 12 Kategorien auf Amazon DE, denen die 49 ASINs zugeordnet sind.
