Top Produkte der Marke DAILYDREAM
Der relevante Markt besteht aus den 4 Kategorien auf Amazon DE, denen die 17 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01F5KNO20 | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 140x200x5cm, Edition Standard | 801 | 50,3% | ![]() | |
2 | B013YJJQOO | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 90x200x5cm, Edition Standard | 213 | 13,4% | ||
3 | B07BBP21WH | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 160x200x5cm, Edition Standard | 203 | 12,8% | ![]() | |
4 | B07SC2FN8T | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 180x200x5cm, Edition Standard | 148 | 9,3% | ![]() | |
5 | B07D7Y1LH8 | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 80x200x5cm, Edition Standard | 125 | 7,9% | ![]() | ![]() |
6 | B07BBLVWV9 | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 120x200x5cm, Edition Standard | 45 | 2,8% | ![]() | ![]() |
7 | B01N7AB9KQ | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 100x200x5cm, Edition Standard | 37 | 2,4% | ![]() | |
8 | B09HXQM331 | Dailydream Kinder Gewichtsdecke aus 100% Baumwolle, 2,3Kg, 90x120cm, Motiv Wald | 3 | 0,2% | - | |
9 | B01N4R2AFU | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper “Model M“ mit Memory Foam Effekt, 140x190x5cm, Edition Standard | 3 | 0,2% | - | |
10 | B0BTDW3MH4 | Dailydream viscoelastischer Matratzentopper Model M mit Memory Foam Effekt, 80x190x5cm, Edition Standard | 2 | 0,2% | - |
17 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.