Top Produkte der Marke CRUCIAL
Der relevante Markt besteht aus den 3 Kategorien auf Amazon ES, denen die 81 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0BYWB6237 | Crucial P3 Plus 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD interno - Hasta 5000MB/s - CT1000P3PSSD801 (Edición Acronis) | 2.172 | 15,8% | ![]() | ![]() |
2 | B0C29R9LNL | Crucial Pro RAM DDR4 32GB Kit (2x16GB) 3200MH, Intel XMP 2.0, Memoria RAM de Escritorio - CP2K16G4DFRA32A | 970 | 7,1% | ![]() | ![]() |
3 | B0CCN9NHTC | Crucial BX500 SATA SSD 1TB, SSD Interno 2.5", hasta 540MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa (PC), 3D NAND, Aceleración de Escritura dinámica, Memoria SSD - CT1000BX500SSD101 | 933 | 6,8% | ![]() | |
4 | B0BYW8FLKN | Crucial P3 Plus SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interno, Disco Duro SSD, hasta 5.000 MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa - CT2000P3PSSD801 | 913 | 6,7% | ![]() | ![]() |
5 | B07G3KGYZQ | Crucial RAM DDR5 32GB 5600MHz SODIMM, Memoria para Ordenador Portátil/Laptop, Mini PC (o 5200MHz / 4800MHz) CL46 - CT32G56C46S5 | 837 | 6,1% | ![]() | |
6 | B0C2WGL8DQ | Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD interno - Hasta 3500MB/s - CT1000P3SSD801 (Edición Acronis) | 804 | 5,9% | ![]() | ![]() |
7 | B0786QNS9B | Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA de 2,5 pulgadas SSD Interno - Hasta 560MB/s - CT500MX500SSD1 | 705 | 5,1% | ![]() | ![]() |
8 | B0CGW1FQV4 | Crucial X9 SSD 1TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, Playstation y Xbox, Disco Duro Sólido Externo SSD, USB-C 3.2 - CT1000X9SSD902 | 494 | 3,6% | ![]() | ![]() |
9 | B0CTHXMYL8 | Crucial Pro RAM DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36, Memoria Overclocking Gaming, Intel XMP 3.0 / AMD Expo, (PC) Memoria RAM DDR5 32GB, Negro - CP2K16G60C36U5B | 470 | 3,4% | ![]() | ![]() |
10 | B0CCN9QWKT | Crucial BX500 SATA SSD 2TB, SSD Interna 2.5", Hasta 540MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa (PC), 3D NAND, Aceleración de escritura dinámica, Memoria SSD - CT2000BX500SSD101 | 420 | 3,1% | ![]() | ![]() |
81 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.