Tabelle: Produkt der Marke BANDINI
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0B5Y6N3JB | Bandini® Lactoferrin 60 Capsules - 200mg Lactoferrine + 60mg Vitamin C per Daily dose (1 Capsule) - Improves Iron Absorption & Immune System Function - A Component in Colostrum - Vegetarian, GMO-Free | 75 | 16,2% | ||
| 2 | B0CXDDVNP1 | Bandini® Berberine 500mg Pure high Dosage | 180 Vegan Capsules - Pure Berberin HCl from Berberis Aristata 97% + Chromium and Black Pepper | Maximum Absorption | 73 | 15,6% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0D9KJSTG5 | Bandini® Bromelain High Strength 5000 GDU/g per Serving - 200 Gastro-Resistant Tablets - Digestive Enzyme, Strong Bromelain Pure Pineapple Extract, High Dose, Made in Italy, No Additives, 100% Vegan | 46 | 9,9% | ![]() | - |
| 4 | B0DGGLKYR1 | Bandini® L-Carnitine 3000, 180 Capsules with High Dose Carnipure®, L Carnitine Tartrate Sports Supplement 100% Vegan, High Strength, Absorption and Bioavailability, Carnitin for Men & Women, Non GMO | 43 | 9,3% | ![]() | - |
| 5 | B0BTQ5VZ7G | Bandini® Magnesium Powder 430mg - Pure Magnesium 60 Servings, Magnesium Carbonate Source of Magnesium Citrate, Intestinal Well-Being Supplement for Constipation, Anxiety, Stress, Memory (300g) | 41 | 8,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0DNTNJ23R | Bandini® Glucomannan from the konjac Root – 4200 mg per Daily dose – 240 Capsules – Optimized with Bacterial Cultures, Chromium, Vitamin B3 and Inulin – High-Strength Supplement – Vegan | 40 | 8,7% | ||
| 7 | B0B526CF3F | Bandini® Lactoferrin & Vitamin C | 200mg Lactoferrine + 60mg VIT C per Daily dose (1 Cap) | Improves Iron Absorption & Immune System Function | A Component in Colostrum | 30 Capsules | Vegan, Non-GMO | 25 | 5,4% | ![]() | - |
| 8 | B0D9M8VTB1 | Bandini® Pure Astaxanthin 18 mg | 270 High Strength Capsules | 9 months supply | Powerful antioxidant from Haematococcus Pluvialis algae | Astaxantine Supplement, Magnesium stearate & GMO-free | Vegan | 24 | 5,3% | ![]() | - |
| 9 | B0D7C2HGZ8 | Bandini® L-Arginine 360 Capsules - 4500 mg High Dosage - Caps with Pure L Arginin HCL Powder - Natural Food Supplement - No Additives, Vegan - Ideal for Athletes - Italian Quality | 24 | 5,2% | - | |
| 10 | B0CWV4873N | Bandini® Citrulline Malate 2:1 500g Powder | 3g Daily Dose - 166 Servings | L-Citrulline Malate Nitric Oxide Enhancer | Pre-Workout Supplement for Athletes | Unflavoured Essential Amino Acid | Vegan | 20 | 4,3% | ![]() | ![]() |
28 Einträge
BANDINI Markt
Der relevante Markt für BANDINI besteht aus 22 Kategorien auf Amazon UK, denen die 28 ASINs zugeordnet sind.
