Tabelle: Produkt der Marke AOSUN
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0C7GPGR19 | Aosun Mascherina per Dormire, Maschera per Dormire in Pura Seta di Gelso al 100%, Mascherina Occhi per Dormire Ipoallergenica Oscurante con Fascia Regolabile (Nero) | 1.015 | 64,6% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0BVH8DFQ4 | Ciglia Finte Magnetiche Coyps, 7 Paia di Ciglia Finte Magnetiche dall'Aspetto Naturale, Impermeabili e Facili da Usare - Nessuna Colla Richiesta | 361 | 23,0% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0C7GPSCM3 | Aosun Mascherina per Dormire, Maschera per Dormire in Pura Seta di Gelso al 100%, Mascherina Occhi per Dormire Ipoallergenica Oscurante con Fascia Regolabile (Blu) | 138 | 8,8% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0F1TG1NT9 | Ciglia Finte Magnetiche Aspetto Naturale, Ultra Leggere e Facili da Applicare - Senza Colla (7 Paia) | 52 | 3,4% | - | |
| 5 | B0DDKPZC86 | Mascherina per Dormire 3D Ergonomica, Comfort Ottimale per Uomini e Donne, Design Allargato per Dormire di Lato e Garantire un Sonno Tranquillo (Grigio) | 2 | 0,2% | - | |
| 6 | B0BYZ62QRD | Mascherina per Dormire, Maschera per Dormire in Pura Seta di Gelso al 100%, Mascherina Occhi per Dormire Ipoallergenica Oscurante con Fascia Regolabile (Rosa) | 2 | 0,1% | - |
6 Einträge
AOSUN Markt
Der relevante Markt für AOSUN besteht aus 2 Kategorien auf Amazon IT, denen die 6 ASINs zugeordnet sind.
