Tabelle: Produkt der Marke AMAZON
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07SP4WQVJ | Amazon eGift Card - Amazon Logo (Animated) | 13.412 | 52,2% | ||
| 2 | B07DWRCL44 | Amazon eGift Card - Bright Balloons (Animated) | 2.342 | 9,1% | - | |
| 3 | B07QXYRT9K | Amazon Buono Regalo Compleanno Pop Up - Cofanetto Compleanno | 1.909 | 7,4% | ![]() | ![]() |
| 4 | B07C2JQWJ4 | Buono Regalo Amazon.it - Cofanetto Cupcake | 682 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0FD9YW7JQ | Amazon Gift Card - Print - Bright Balloons | 655 | 2,5% | - | |
| 6 | B07SN57178 | Amazon Gift Card - Print - Amazon Smile | 553 | 2,2% | - | |
| 7 | BT00EJYAXQ | Buono Regalo Amazon.it - Digitale | 471 | 1,8% | - | |
| 8 | B0FDB1CY1B | Amazon Gift Card - Print - Candy Canes | 448 | 1,7% | ![]() | - |
| 9 | B0CK1F38XF | Amazon Ricarica | 408 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 10 | B07C2JQWHW | Buono Regalo Amazon.it - Cofanetto Amazon | 347 | 1,4% | - |
96 Einträge
AMAZON Markt
Der relevante Markt für AMAZON besteht aus 27 Kategorien auf Amazon IT, denen die 96 ASINs zugeordnet sind.
