Top Produkte der Marke YES4ALL
Der relevante Markt besteht aus den 26 Kategorien auf Amazon UK, denen die 65 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B073Z8DFL2 | Yes4All Jumping Trainers Plyx Yes4All Wood Plyo Box Wooden Plyo Box for Exercise CrossFit Training MMA Plyometric Agility 3, A. Wood Basic, 40.6 x 35.6 30.5 cm UK, 16" x 14" x 12" | 66 | 14,3% | ![]() | |
2 | B084RG31DJ | Yes4All E3VK Mace Bell, 2.2 KG | 5 POUND, Black | 51 | 11,2% | ||
3 | B07PJMP3LT | Yes4All ZXSV Cast Iron Rucking Weight Plate for Backpack, 9 KG | 20 POUND, Black | 35 | 7,7% | ||
4 | B01077P1W2 | Yes4All LPL6 Deluxe T-Bar Row Platform – Full 360° Swivel & Easy to Install – Fits 2.5 cm Standard and 5 cm Olympic Bars, A. Black | 32 | 7,0% | ||
5 | B00COEI4G2 | Yes4All Unisex Yes4All Unisex s CKT4 Agility Ladder C Yellow 12 Rung, A. Yellow, Rung UK | 29 | 6,5% | - | |
6 | B08DCNC5W3 | Yes4All JJXG 2.7 kg Dynamic Wall Ball/Soft Medicine Ball, Wall Med Ball for Full Body Workout and Strength Exercise, Camuflaje azul marino | 24 | 5,3% | ||
7 | B084NTG92Y | Yes4All Unisex Yes4All Unisex s NLHH Soft Plyo Box Black a 16 14 12, A. Sport Black Version, a. 12 UK,40.6 x 35.6 x 30.5 cm | 24 | 5,3% | ||
8 | B00B8LEAWY | Yes4All SGQV Agility Ladder, 8 Rungs, Yellow | 23 | 5,2% | ![]() | ![]() |
9 | B00J9AANLS | Yes4All Balance Pad, Foam Balance Cushion for Stability; Water Resistant Mat, Preferable for Fitness Exercise, Yoga and Home, Black L - 39.37 x 33.02 x 5.08 cm | 18 | 4,1% | ![]() | ![]() |
10 | B00CT1Q2VO | Yes4All SX2G Tricep Rope, 68.6 cm - Black | 17 | 3,8% | ![]() | ![]() |
65 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.