Tabelle: Produkt der Marke XIAOMI
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0DFHFM1X9 | Xiaomi Redmi Watch 5 Active, Llamadas Bluetooth, Pantalla LCD de 2 Pulgadas, Monitor de frecuencia cardíaca, 140 Modos Deportivos, hasta 18 días de autonomía, Plata | 11.763 | 3,3% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0CPT8SK6H | Redmi Note 13 Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM | 8.699 | 2,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0C7R1RN2D | XIAOMI Redmi Watch 3 Active - Llamadas Bluetooth, Pantalla LCD de 1,83”, Monitor de frecuencia cardíaca, +100 Modos Deportivos, hasta 12 días de autonomía, Negro (Versión ES + 3 años de garantía) | 8.352 | 2,3% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0DRCX34LQ | XIAOMI Redmi Note 14 - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Helio G99-Ultra, cámara de 108MP, TurboCharge 33W, 5500 mAh, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES) | 7.032 | 2,0% | ![]() | |
| 5 | B0D6YMGXBF | XIAOMI Redmi Buds 6 Active - Auriculares inalámbricos, cancelación de Ruido, Ligeros, hasta 36 Horas de autonomía, Bluetooth 5.4, Negro (Versión ES) | 5.974 | 1,7% | - | |
| 6 | B0D73WKNTT | Xiaomi Robot Vacuum S20 - Robot Aspirador y fregasuelos con Sistema Inteligente de navegación láser (LDS), succión de 5000 Pa, rutas de Limpieza en Zigzag, Blanco (Versión ES) | 5.733 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 7 | B0DPHMWDZN | XIAOMI Redmi Note 14 Pro - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Helio G100-Ultra, cámara de 200MP, TurboCharge 45W, 5500 mAh, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES) | 5.592 | 1,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0CQ32CLZQ | XIAOMI Redmi Note 13 Pro 5G - Smartphone de 8+256 GB, Pantalla de 6,67" AMOLED 1.5K 120Hz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, Triple cámara de hasta 200MP, Hypercharge 67W, Morado (Versión ES) | 5.325 | 1,5% | ![]() | |
| 9 | B0DHZJW5Z4 | XIAOMI Redmi 14C - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.88” 120Hz LCD HD+, MediaTek Helio G81 Ultra, cámara Dual con IA de 50MP, 5160mAh, NFC, Negro (Versión ES) | 5.269 | 1,5% | ![]() | |
| 10 | B0CPPZRQJK | Redmi Note 13 Pro+ 5G Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM | 4.840 | 1,3% | ![]() |
1642 Einträge
XIAOMI Markt
Der relevante Markt für XIAOMI besteht aus 88 Kategorien auf Amazon ES, denen die 1.642 ASINs zugeordnet sind.
