Tabelle: Produkt der Marke VICHY
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00VTQXCAE | Vichy Dercos, Shampoo Anti-Forfora DS, Per Capelli Secchi, Azione Riequilibrante, Effetto Anti-Ricomparsa, Arricchito con Disolfuro di Selenio e Acido Salicilico, 200 ml (Packaging may vary) | 1.130 | 10,2% | - | |
| 2 | B00WN2BY7G | Vichy Dercos, Shampoo Anti-Forfora DS, Per Capelli da Normali a Grassi, Azione Riequilibrante, Effetto Anti-Ricomparsa, Arricchito con Disolfuro di Selenio e Acido Salicilico, 390 ml | 1.061 | 9,6% | ||
| 3 | B004SBLR4U | Vichy Dercos, Shampoo Energizzante, Per Tutti i Tipi di Capelli, Azione Anticaduta, Capelli Sani e Forti, Arricchito con Aminexil e Niacinamide, 400 ml | 1.001 | 9,1% | ![]() | ![]() |
| 4 | B00DMAWP94 | Vichy Dermo-Tolerance Deodorante Roll-On Antitraspirante, Per Tutti i Tipi di Pelle, Trattamento Intensivo per Traspirazione Eccessiva, Efficace per 72H Anche in Condizioni di Stress, 50 ml | 594 | 5,4% | ||
| 5 | B07GS9XZNS | Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16, Crema Viso Giorno Anti-età, Adatta al Trattamento di Rughe Profonde e Linee Sottili, Levigante, Con Peptidi Pro-Collagene e Vitamina Cg, 50 ml | 504 | 4,6% | ||
| 6 | B0FH5FKY2W | Vichy Dercos Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster, Siero Rinnovatore Capillare, Per Tutti i Tipi di Cuoio Capelluto, Caduta Temporanea Ridotta, Crescita dei Capelli Esistenti Stimolata, 90 ml | 484 | 4,4% | ![]() | - |
| 7 | B0C2J8B2LR | Vichy - Vichy Mineral Crema Idratante Leggera 72H 50ml - 985797947 | 468 | 4,2% | - | |
| 8 | B07J6SDJL1 | Vichy Minéral 89, Booster Quotidiano Fortificante e Rimpolpante, Per Tutti i Tipi di Pelle, Pelle Tonica e Idratata, Arricchito con Acido Ialuronico e Acqua Vulcanica, 75 ml | 398 | 3,6% | ![]() | ![]() |
| 9 | B06XC5PQGL | Vichy Mineral 89 Booster Fortificante e Rimpolpante - 50 ml | 379 | 3,4% | ![]() | ![]() |
| 10 | B009USALZM | Vichy Dercos, Shampoo Anti-Forfora Sensitive, Per il Cuoio Capelluto Sensibile, Azione Lenitiva, Effetto Anti-Ricomparsa, Arricchito con Piroctolamina e AHA, 200 ml | 372 | 3,4% | ![]() | ![]() |
130 Einträge
VICHY Markt
Der relevante Markt für VICHY besteht aus 27 Kategorien auf Amazon IT, denen die 130 ASINs zugeordnet sind.
