Tabelle: Produkt der Marke STOR
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09S3XMPDY | Stor SANDWICHERA Multiple Unicorn Rainbow | 456 | 12,3% | ![]() | ![]() |
| 2 | B09NTP7B85 | BOTELLA HIDRO 850 ML STITCH | 420 | 11,3% | ![]() | ![]() |
| 3 | B09S3XDNKS | Taza de cerámica con forma en 3D de Stitch en caja regalo | 303 | 8,2% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0C4ZQHJC9 | Taza de cerámica de 325 ml en caja regalo de One Piece | 113 | 3,1% | - | |
| 5 | B0893MR8J6 | Taza de cerámica de 325 ml en caja regalo de Dragon Ball | 101 | 2,7% | ![]() | |
| 6 | B08W57Y1Z9 | Stor BOTELLA ROBOT CON CIERRE 550 ML MINECRAFT | 101 | 2,7% | - | |
| 7 | B0BQ3XZ7Y6 | Set de vajilla infantil reutilizable antideslizante con base de silicona bicolor compuesto de plato, cuenco, vaso y cubiertos en caja de Bluey | 95 | 2,6% | ![]() | ![]() |
| 8 | B0DXK9NSYJ | SANDWICHERA ASKER STITCH DRAWING | 92 | 2,5% | ![]() | - |
| 9 | B0CLGZQ6YQ | BOTELLA ALUMINIO INFANTIL 600 ML STITCH PALMS | 80 | 2,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B08NFK4LZ1 | SANDWICHERA MULTIPLE SONIC | 72 | 1,9% | ![]() | ![]() |
157 Einträge
STOR Markt
Der relevante Markt für STOR besteht aus 23 Kategorien auf Amazon ES, denen die 157 ASINs zugeordnet sind.
