Tabelle: Produkt der Marke SMARTEX
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BJ7MZQHH | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone 13-3232 mAh | 2 Años de Garantía | 17 | 69,7% | - | |
| 2 | B07PLHM538 | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone 8-1821 mAh | 2 Años de Garantía | 1 | 7,6% | - | |
| 3 | B07PG8M8NT | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone 7-1960 mAh | 2 Años de Garantía | 1 | 6,8% | - | |
| 4 | B0999LTZL1 | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone 11 Pro - 3046 mAh | 2 Años de Garantía | 1 | 6,4% | - | |
| 5 | B07Z6K7H7M | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone XR - 2942 mAh | 2 Años de Garantía | 1 | 5,0% | - | |
| 6 | B08NC86KP1 | Smartex® Black Label Baterìa Compatible con iPhone SE Modelo 2020 - Capacidad 1821 mAh | 2 Años de Garantía | 1 | 4,4% | - |
6 Einträge
SMARTEX Markt
Der relevante Markt für SMARTEX besteht aus 1 Kategorien auf Amazon ES, denen die 6 ASINs zugeordnet sind.