Tabelle: Produkt der Marke REPELLSHIELD
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B08DKSX32W | RepellShield Rat & Mouse Repellent Spray - Non-Staining Peppermint Oil Spray, Family & Pet Safe, Use Indoors - Protects Your Home - Alternative to Mouse Traps for Indoors - Made in Germany, 250ml | 400 | 41,8% | ![]() | |
| 2 | B08DDGKGPN | RepellShield Spider Repellent Spray - Natural Peppermint Oil Power, Pet-Safe, Non-Staining, High Efficiency Pest Control for Homes, Mint Scented, Use Indoors & Outdoors, Responsible Eradication, 250ml | 178 | 18,7% | ![]() | |
| 3 | B08DDF49L6 | RepellShield Tick Repellent Spray for Humans - Natural, Non-Staining & Eco Pest Control for Bedrooms, Carpets & Furniture, Effective Against Ticks, Fleas & Insects, Made in Germany, 250ml | 107 | 11,2% | - | |
| 4 | B08DDCJJ1N | RepellShield Squirrel Repellent Spray - Natural Squirrel Deterrent for Gardens, Lofts & Bird Feeders, Humane Essential Oil Spray to Protect Outdoor Spaces, Lofts & Bird Feeders, Safe, Non-Toxic, 250ml | 74 | 7,8% | ![]() | ![]() |
| 5 | B08DDFMHM9 | RepellShield Wasp Repellent Spray - Natural Geraniol Oil, Pet-Safe, Non-Toxic, High Efficiency Pest Control for Homes, Lemon Scented, Versatile Indoors & Outdoors - Eco-Friendly Eradication, 250ml | 64 | 6,8% | - | |
| 6 | B08DDCN7YN | RepellShield Slug Repellent Spray - Natural Lavender Oil, Pet-Safe, Non-Toxic, High Efficiency Pest Control for Homes, Pleasant Scented, Versatile Indoors & Outdoors - Responsible Eradication, 250ml | 42 | 4,4% | ![]() | ![]() |
| 7 | B08DD963L4 | RepellShield Ant Repellent Spray - Natural Geraniol Oil, Pet-Safe, Non-Toxic, High Efficiency Pest Control for Homes, Lemon Scented, Versatile Indoors & Outdoors - Responsible Eradication, 250ml | 35 | 3,8% | - | |
| 8 | B08DD93FSF | Bed Bug Spray by RepellShield - 250ml - Natural Bed Bug Repellent with Tea Tree Oil - Pet & Family Friendly - Protect Bedrooms, Mattresses, Sofas and Cupboards - Indoor Pest Control - Made in Germany | 16 | 1,8% | - | |
| 9 | B08DP1NC9D | RepellShield Silverfish Repellent Spray - Natural Peppermint Oil, Pet-Safe, Non-Toxic, High Efficiency Pest Control for Homes, Mint Scented, Versatile, Indoor & Outdoor Eco-Friendly Eradication, 250ml | 9 | 0,9% | - | |
| 10 | B0BF5W1H5F | RepellShield Cat Repellent Spray - Natural Citronella Oil, Pet-Safe, Non-Toxic, High Efficiency Animal Control for Homes, Lemon Scented, Versatile Indoors & Outdoors - Responsible Deterrence, 250ml | 5 | 0,6% | - |
15 Einträge
REPELLSHIELD Markt
Der relevante Markt für REPELLSHIELD besteht aus 10 Kategorien auf Amazon UK, denen die 15 ASINs zugeordnet sind.
