Tabelle: Produkt der Marke PETZL
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09ZN7X4TB | PETZL - Lampe frontale TIKKA - Trois niveaux d'éclairage blanc, Gris, 350 lumens | 484 | 23,2% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0CCSPZBNR | PETZL - Lampe ACTIK CORE - Unisex, Taille Unique | 349 | 16,7% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0C3XMKFDP | PETZL - Lampe SWIFT RL - Unisex, Orange, Taille Unique | 283 | 13,5% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0B2X4YFLP | PETZL - Lampe NAO RL - Unisex, Noir, Taille Unique | 124 | 6,0% | - | |
| 5 | B09ZNGN89C | PETZL - Lampe TIKKINA v2 - Unisex, Rouge, Taille Unique | 114 | 5,5% | - | |
| 6 | B07S8Y7YMV | PETZL - Lampe SWIFT RL - Unisex, Noir, Taille Unique | 89 | 4,3% | - | |
| 7 | B01L328L72 | PETZL - Batterie Rechargeable Core - Lithium-ION 1250 mAh, Noir, Compatible avec Les Lampes frontales Petzl | 86 | 4,1% | - | |
| 8 | B0C3XL6THC | PETZL Swift RL BK E095BB00 | 56 | 2,7% | - | |
| 9 | B09ZNFV8S1 | PETZL - Lampe frontale TIKKA - Trois niveaux d'éclairage blanc, Jaune, 350 lumens | 40 | 1,9% | - | |
| 10 | B09ZNFTFJC | PETZL - Lampe frontale TIKKINA - 300 lumens, Gris, Trois niveaux d'éclairage | 37 | 1,8% | - |
58 Einträge
PETZL Markt
Der relevante Markt für PETZL besteht aus 14 Kategorien auf Amazon FR, denen die 58 ASINs zugeordnet sind.
