Top Produkte der Marke LENOVO
Der relevante Markt besteht aus den 33 Kategorien auf Amazon IT, denen die 603 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0CQT997ZP | Lenovo Tab M11, Tablet Display 11" WUXGA (1920x1200), MediaTek Helio G88, RAM 4GB, 128GB, WiFi, Android 13 – Scocca in alluminio, Seafoam Green, Tab Pen Inclusa - Esclusiva Amazon | 2.592 | 8,0% | ![]() | |
2 | B0CK8FTB6Q | Lenovo Tab P12, Tablet display 3K da 12.7", MediaTek Dimensity 7050, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 6, Tablet Android 12 - Oat Grey, Caricabatterie incluso, Esclusiva Amazon | 1.542 | 4,8% | ![]() | ![]() |
3 | B09HMXSB2B | Lenovo, Pc portatile Intel Core i5 Pronto All'Uso con Pacchetto libre office, Notebook Con Display HD da 14", Ram 16Gb, SSD 512Gb, Garanzia Italiana (Ricondizionato) | 1.523 | 4,7% | ||
4 | B09Q3Q3YDV | Lenovo, Pc Portatile Notebook, Display FHD da 15,6", CPU Intel N4500, Ram 8Gb, SSD 256Gb, Computer Portatile con Libre, W11 e Mouse Wireless, Preconfigurato | 1.409 | 4,4% | ![]() | |
5 | B0CR1RZBYN | Lenovo, Thinkpad Pc portatile Intel Core i5-6Th, Ram 16 Gb, SSD 512 Gb, Pronto all'uso con Pacchetto Libre, Display HD da 14", W10 e Chiavetta USB Fingerprint (Ricondizionato) | 1.336 | 4,1% | ![]() | ![]() |
6 | B075Y72PHZ | Lenovo Zaino B210 per computer portatili da 15,6 pollici, zaino leggero e idrorepellente - Nero | 1.107 | 3,4% | ![]() | |
7 | B0CQPBV6LJ | Lenovo Legion Go Console da Gaming- Display Touch 8.8" 2.5K, 144Hz (Processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 512GB SSD, RAM 16 GB, WiFi 6E, Windows 11 Home) - Shadow Black | 865 | 2,7% | - | |
8 | B0D73VPZQQ | Lenovo Legion Go Console Gaming - Display Touch 8.8" 2.5K, 144Hz (Processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 1TB SSD, RAM 16 GB, WiFi 6E, Windows 11 Home) - Shadow Black | 755 | 2,3% | ![]() | ![]() |
9 | B0DSJMQR9Y | Lenovo Legion Go S Console gaming - Display Touch 8" FHD+ (1920x1200) IPS 120Hz, AMD Ryzen Z2 Go, RAM 16GB, SSD 512GB, Wi-Fi 6E, Windows 11 Home - Glacier White | 679 | 2,1% | - | |
10 | B0CSPP5X5G | Lenovo Tab M10 3° Gen, Tablet Display 10.1" WUXGA (1920x1200), RAM 4GB, 64GB, 5000mAh, Unisoc T610, Tablet Android 11, Storm Grey, Alimentatore Incluso - Esclusiva Amazon | 657 | 2,0% | ![]() | ![]() |
603 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.