Tabelle: Produkt der Marke LEBENSQUELLE PLUS
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09794CTQR | Amethyst Kristalle | 100% naturbelassene Drusenstücke | 3er Set | 117 | 9,3% | ![]() | ![]() |
| 2 | B07HG1253W | Lebensquelle Plus Schwarzer Turmalin (Schörl) Tropfenanhänger | Echter Edelstein mit verstellbarem Baumwollband & Edelsteinkarte | Gebohrter Trommelstein Anhänger | 80 | 6,4% | ![]() | ![]() |
| 3 | B0BYK62Q2F | Lebensquelle Plus Mini Kugelarmband | 4mm | Hochwertiges Edelsteinarmband (Turmalin, Schörl) | 67 | 5,3% | ![]() | ![]() |
| 4 | B075T6FPTY | Lebensquelle Plus Schwarzer Turmalin (Schörl) Rohstein Anhänger | Echter Edelsteinanhänger + Baumwollband & Edelsteinkarte | Natürlich gewachsener Kristall | 66 | 5,3% | ![]() | ![]() |
| 5 | B0B4P738QY | Lebensquelle Plus Mini Kugelarmband | 4mm | Hochwertiges Edelsteinarmband (Regenbogen-Mondstein) | 61 | 4,9% | ![]() | ![]() |
| 6 | B07QLY9XWB | Wassersteine Premium Mischung | 10 Stück beliebte Steine für Edelsteinwasser | 100% Natursteine mit Baumwollbeutel | Lebensquelle Plus (Variante 1) | 43 | 3,5% | ![]() | ![]() |
| 7 | B07XLVBG3P | Lebensquelle Plus Regenbogen-Mondstein Tropfenanhänger | Gebohrter Trommelstein Anhänger mit Baumwollband | Hochwertiger Edelsteinanhänger | 43 | 3,5% | ![]() | ![]() |
| 8 | B09MQKWVPX | Lebensquelle Plus Beliebte Trommelsteine | Edelstein-Trommelstein + Edelsteinkarte | Größe M: 2-3 cm | Handschmeichler Heilstein Taschenstein (Bernstein) | 41 | 3,3% | ||
| 9 | B07CNBLPHS | Wassersteine 300g | 100% naturbelassene Edelsteine Heilsteine | Echte unbehandelte Rohsteine für Edelsteinwasser Lebensquelle Plus (Bergkristall, weiß) | 40 | 3,2% | ![]() | ![]() |
| 10 | B07BGYYP1K | Wassersteine Premium Grundmischung | Edelsteinwasser Basis-Mischung | 100% naturbelassene Rohsteine | Amethyst + Rosenquarz + Bergkristall 300g Lebensquelle Plus | 39 | 3,1% | ![]() | ![]() |
183 Einträge
LEBENSQUELLE PLUS Markt
Der relevante Markt für LEBENSQUELLE PLUS besteht aus 19 Kategorien auf Amazon DE, denen die 183 ASINs zugeordnet sind.
