Top Produkte der Marke LATTAFA
Der relevante Markt besteht aus den 6 Kategorien auf Amazon IT, denen die 56 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B09C8VNWBP | Spray Yara 100ml | 4.214 | 28,6% | ||
2 | B0B92Y18GT | Spray Khamrah 100ml | 3.095 | 21,0% | ![]() | ![]() |
3 | B0CSKQ279H | Spray Teriaq 100 Ml | 1.135 | 7,7% | ![]() | |
4 | B0D3J4BT2L | Lattafa, Eclaire Eau De Parfum, 100 ml | 1.024 | 7,0% | ||
5 | B0B8TQ7YRW | Spray Asad 100 Ml | 714 | 4,9% | ![]() | |
6 | B0CN9PWGGL | Lattafa Spray Khamrah Qahwa 100 Ml | 646 | 4,4% | ||
7 | B07YXZ7MBH | Spray Fakhar Lattafa Women100ml | 535 | 3,6% | ||
8 | B09Y642849 | Lattafa Profumo di lusso importato Asad Premium Rinfrescante Oud e Musk Fragrances Eau De Parfum 100 ml unisex (confezione da 1) | 414 | 2,8% | ||
9 | B0BRJ9YJ5Y | Spray Yara Moi 100 Ml | 399 | 2,7% | ![]() | ![]() |
10 | B0BFNXY2JK | QAED AL FURSAN UNLIMITED | 352 | 2,4% | ![]() | ![]() |
56 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.