Top Produkte der Marke KLIPSCH
Der relevante Markt besteht aus den 5 Kategorien auf Amazon ES, denen die 20 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B09PC5X6FV | Klipsch R-40M Black (Pareja) - Altavoces de estantería Negros woofer 4.25 Pulgadas 50W/200W - 8 Ohm | 34 | 17,2% | ![]() | ![]() |
2 | B09PC5FWXT | Klipsch R-50M Black (Pareja) - Altavoces de estantería Negros woofer 5.25 Pulgadas 75W/300W - 8 Ohm | 32 | 16,5% | ![]() | ![]() |
3 | B07G3D2C8S | Klipsch RP-600M. | 25 | 12,6% | - | |
4 | B07FKH3VPV | Klipsch R-41M - Juego de 2 Altavoces para el hogar, Color Negro | 20 | 10,3% | - | |
5 | B0CC2NJ8ML | Klipsch Nashville, Altavoz Bluetooth portátil | 16 | 8,1% | - | |
6 | B07J6P5Z83 | Klipsch R 51-PM Reference Black (Pareja), Negro | 11 | 5,9% | - | |
7 | B07GDSL3NJ | Klipsch R 51-M - Par de Altavoces, negro | 10 | 5,5% | ![]() | ![]() |
8 | B0777PT5PC | Klipsch Reference Theater Pack 5,0 (Pack), Negro | 8 | 4,3% | - | |
9 | B07GC91T6J | Klipsch R 41-PM Reference Black (Pareja), Negro | 6 | 3,3% | - | |
10 | B09RF2Y1ZW | KLIPSCH Reference Theater Pack Atmos 5,0,4 Black (System) | 4 | 2,4% | - |
20 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.